Férfi NB I. A-csoport 2011-2012 sorsolása
Bb1.hu2011. szeptember 19 13:04
A 26. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 26. | Albacomp Fehérvár – Szolnoki Olaj KK | 2012.04.04. 18:00 |
| 26. | Jászberényi KSE – Fortress Lami-Véd Körmend | 2012.04.04. 18:00 |
| 26. | Factum Sport Debrecen – Atomerőmű SE | 2012.04.04. 18:00 |
| 26. | Kaposvári KK – Kecskeméti KSE | 2012.04.04. 18:00 |
| 26. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Zalakerámia ZTE KK | 2012.04.04. 18:00 |
| 26. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 2012.04.04. 18:00 |
| 26. | Marso-Vagép NYKK – Falco-SZOVA KC Szombathely | 2012.04.04. 18:00 |
A 25. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 25. | Szolnoki Olaj KK – Fortress Lami-Véd Körmend | 2012.03.31. 18:00 |
| 25. | Atomerőmű SE – Albacomp Fehérvár | 2012.03.31. 18:00 |
| 25. | Kecskeméti KSE – Jászberényi KSE | 2012.03.31. 18:00 |
| 25. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Kaposvári KK | 2012.03.31. 18:00 |
| 25. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Naturtex-SZTE-Szedeák | 2012.03.31. 18:00 |
| 25. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Marso-Vagép NYKK | 2012.03.31. 18:00 |
| 25. | Zalakerámia ZTE KK – Factum Sport Debrecen | 2012.03.31. 18:30 |
A 24. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 24. | Atomerőmű SE – Szolnoki Olaj KK | 2012.03.28. 18:00 |
| 24. | Fortress Lami-Véd Körmend – Kecskeméti KSE | 2012.03.28. 18:00 |
| 24. | Jászberényi KSE – Falco-SZOVA KC Szombathely | 2012.03.28. 18:00 |
| 24. | Factum Sport Debrecen – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 2012.03.28. 18:00 |
| 24. | Kaposvári KK – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 2012.03.28. 18:00 |
| 24. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Marso-Vagép NYKK | 2012.03.28. 18:30 |
| 24. | Albacomp Fehérvár – Zalakerámia ZTE KK | 2012.03.28. 19:00 |
A 23. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 23. | Szolnoki Olaj KK – Kecskeméti KSE | 2012.03.24. 18:00 |
| 23. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Fortress Lami-Véd Körmend | 2012.03.24. 18:00 |
| 23. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Albacomp Fehérvár | 2012.03.24. 18:00 |
| 23. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Jászberényi KSE | 2012.03.24. 18:00 |
| 23. | Marso-Vagép NYKK – Factum Sport Debrecen | 2012.03.24. 18:00 |
| 23. | Zalakerámia ZTE KK – Atomerőmű SE | 2012.03.24. 18:00 |
| 23. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Kaposvári KK | 2012.03.24. 18:30 |
A 22. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 22. | Factum Sport Debrecen – Kaposvári KK | 2012.03.10. 17:00 |
| 22. | Kecskeméti KSE – Falco-SZOVA KC Szombathely | 2012.03.10. 18:00 |
| 22. | Atomerőmű SE – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 2012.03.10. 18:00 |
| 22. | Fortress Lami-Véd Körmend – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 2012.03.10. 18:00 |
| 22. | Albacomp Fehérvár – Marso-Vagép NYKK | 2012.03.10. 18:00 |
| 22. | Jászberényi KSE – Naturtex-SZTE-Szedeák | 2012.03.10. 18:00 |
| 22. | Zalakerámia ZTE KK – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 2012.03.10. 19:00 |
A 21. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 21. | Factum Sport Debrecen – Jászberényi KSE | 2012.03.03. 17:00 |
| 21. | Szolnoki Olaj KK – Falco-SZOVA KC Szombathely | 2012.03.03. 18:00 |
| 21. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Kecskeméti KSE | 2012.03.03. 18:00 |
| 21. | Marso-Vagép NYKK – Atomerőmű SE | 2012.03.03. 18:00 |
| 21. | Kaposvári KK – Albacomp Fehérvár | 2012.03.03. 18:00 |
| 21. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Fortress Lami-Véd Körmend | 2012.03.03. 18:30 |
| 21. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Zalakerámia ZTE KK | 2012.03.03. 19:00 |
A 20. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 20. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Szolnoki Olaj KK | 2012.02.25. 17:00 |
| 20. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 2012.02.25. 18:00 |
| 20. | Kecskeméti KSE – Naturtex-SZTE-Szedeák | 2012.02.25. 18:00 |
| 20. | Atomerőmű SE – Kaposvári KK | 2012.02.25. 18:00 |
| 20. | Fortress Lami-Véd Körmend – Factum Sport Debrecen | 2012.02.25. 18:00 |
| 20. | Albacomp Fehérvár – Jászberényi KSE | 2012.02.25. 18:00 |
| 20. | Zalakerámia ZTE KK – Marso-Vagép NYKK | 2012.02.25. 18:30 |
A 19. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 19. | Fortress Lami-Véd Körmend – Albacomp Fehérvár | 2012.02.17. 18:00 |
| 19. | Factum Sport Debrecen – Kecskeméti KSE | 2012.02.18. 17:00 |
| 19. | Szolnoki Olaj KK – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 2012.02.18. 18:00 |
| 19. | Marso-Vagép NYKK – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 2012.02.18. 18:00 |
| 19. | Kaposvári KK – Zalakerámia ZTE KK | 2012.02.18. 18:00 |
| 19. | Jászberényi KSE – Atomerőmű SE | 2012.02.18. 18:00 |
| 19. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Falco-SZOVA KC Szombathely | 2012.02.19. 18:30 |
A 18. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 18. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Kaposvári KK | 2012.02.10. 18:00 |
| 18. | Marso-Vagép NYKK – Szolnoki Olaj KK | 2012.02.11. 18:00 |
| 18. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Naturtex-SZTE-Szedeák | 2012.02.11. 18:00 |
| 18. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Factum Sport Debrecen | 2012.02.11. 18:00 |
| 18. | Kecskeméti KSE – Albacomp Fehérvár | 2012.02.11. 18:00 |
| 18. | Atomerőmű SE – Fortress Lami-Véd Körmend | 2012.02.11. 18:00 |
| 18. | Zalakerámia ZTE KK – Jászberényi KSE | 2012.02.11. 18:30 |
A 17. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 17. | Factum Sport Debrecen – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 2012.01.28. 17:00 |
| 17. | Szolnoki Olaj KK – Naturtex-SZTE-Szedeák | 2012.01.28. 18:00 |
| 17. | Kaposvári KK – Marso-Vagép NYKK | 2012.01.28. 18:00 |
| 17. | Jászberényi KSE – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 2012.01.28. 18:00 |
| 17. | Fortress Lami-Véd Körmend – Zalakerámia ZTE KK | 2012.01.28. 18:00 |
| 17. | Kecskeméti KSE – Atomerőmű SE | 2012.01.28. 18:30 |
| 17. | Albacomp Fehérvár – Falco-SZOVA KC Szombathely | 2012.01.28. 15:45 |
A 16. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 16. | Marso-Vagép NYKK – Jászberényi KSE | 112-106 |
| 16. | Kaposvári KK – Szolnoki Olaj KK | 81-84 |
| 16. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Albacomp Fehérvár | 75-72 |
| 16. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Fortress Lami-Véd Körmend | 60-80 |
| 16. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Atomerőmű SE | 99-69 |
| 16. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Factum Sport Debrecen | 78-81 |
| 16. | Zalakerámia ZTE KK – Kecskeméti KSE | 80-85 |
A 15. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 15. | Szolnoki Olaj KK – Factum Sport Debrecen | 97-72 |
| 15. | Jászberényi KSE – Kaposvári KK | 81-71 |
| 15. | Albacomp Fehérvár – Naturtex-SZTE-Szedeák | 96-68 |
| 15. | Fortress Lami-Véd Körmend – Marso-Vagép NYKK | 97-68 |
| 15. | Atomerőmű SE – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 82-62 |
| 15. | Kecskeméti KSE – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 68-61 |
| 15. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Zalakerámia ZTE KK | 95-71 |
A 14. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 14. | Factum Sport Debrecen – Albacomp Fehérvár | 53-88 |
| 14. | Kaposvári KK – Fortress Lami-Véd Körmend | 60-82 |
| 14. | Marso-Vagép NYKK – Kecskeméti KSE | 73-68 |
| 14. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Zalakerámia ZTE KK | 100-67 |
| 14. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Falco-SZOVA KC Szombathely | 62-89 |
| 14. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Atomerőmű SE | 84-94 |
| 14. | Jászberényi KSE – Szolnoki Olaj KK | 88-89 |
A 13. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 13. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Marso-Vagép NYKK | 105-67 |
| 13. | Fortress Lami-Véd Körmend – Jászberényi KSE | 90-72 |
| 13. | Kecskeméti KSE – Kaposvári KK | 2012.02.05. 18:00 |
| 13. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 74-72 |
| 13. | Zalakerámia ZTE KK – Naturtex-SZTE-Szedeák | 82-90 |
| 13. | Szolnoki Olaj KK – Albacomp Fehérvár | 2011.03.07. 19:00 |
| 13. | Atomerőmű SE – Factum Sport Debrecen | 86-82 |
A 12. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 12. | Fortress Lami-Véd Körmend – Szolnoki Olaj KK | 73-93 |
| 12. | Jászberényi KSE – Kecskeméti KSE | 77-75 |
| 12. | Factum Sport Debrecen – Zalakerámia ZTE KK | 74-84 |
| 12. | Marso-Vagép NYKK – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 98-64 |
| 12. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 80-90 |
| 12. | Albacomp Fehérvár – Atomerőmű SE | 76-48 |
| 12. | Kaposvári KK – Falco-SZOVA KC Szombathely | 79-96 |
A 11. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 11. | Szolnoki Olaj KK – Atomerőmű SE | 68-96 |
| 11. | Kecskeméti KSE – Fortress Lami-Véd Körmend | 71-89 |
| 11. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Jászberényi KSE | 92-74 |
| 11. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Factum Sport Debrecen | 90-83 |
| 11. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Kaposvári KK | 91-97 |
| 11. | Marso-Vagép NYKK – Naturtex-SZTE-Szedeák | 76-80 |
| 11. | Zalakerámia ZTE KK – Albacomp Fehérvár | 59-71 |
A 10. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 10. | Factum Sport Debrecen – Marso-Vagép NYKK | 94-76 |
| 10. | Jászberényi KSE – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 83-90 |
| 10. | Kecskeméti KSE – Szolnoki Olaj KK | 72-76 |
| 10. | Atomerőmű SE – Zalakerámia ZTE KK | 88-70 |
| 10. | Fortress Lami-Véd Körmend – Falco-SZOVA KC Szombathely | 105-86 |
| 10. | Albacomp Fehérvár – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 92-68 |
| 10. | Kaposvári KK – Naturtex-SZTE-Szedeák | 87-78 |
A 9. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 9. | Marso-Vagép NYKK – Albacomp Fehérvár | 63-71 |
| 9. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Jászberényi KSE | 106-74 |
| 9. | Szolnoki Olaj KK – Zalakerámia ZTE KK | 96-79 |
| 9. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Kecskeméti KSE | 83-73 |
| 9. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Atomerőmű SE | 83-79 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Fortress Lami-Véd Körmend | 70-78 |
| 9. | Kaposvári KK – Factum Sport Debrecen | 88-69 |
A 8. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 8. | Kecskeméti KSE – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 80-59 |
| 8. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Szolnoki Olaj KK | 108-92 |
| 8. | Atomerőmű SE – Marso-Vagép NYKK | 86-71 |
| 8. | Fortress Lami-Véd Körmend – Naturtex-SZTE-Szedeák | 104-76 |
| 8. | Albacomp Fehérvár – Kaposvári KK | 84-71 |
| 8. | Jászberényi KSE – Factum Sport Debrecen | 94-100 |
| 8. | Zalakerámia ZTE KK – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 71-82 |
A 7. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 7. | Marso-Vagép NYKK – Zalakerámia ZTE KK | 82-71 |
| 7. | Factum Sport Debrecen – Fortress Lami-Véd Körmend | 60-84 |
| 7. | Szolnoki Olaj KK – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 109-80 |
| 7. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Falco-SZOVA KC Szombathely | 61-62 |
| 7. | Kaposvári KK – Atomerőmű SE | 82-60 |
| 7. | Jászberényi KSE – Albacomp Fehérvár | 61-90 |
| 7. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Kecskeméti KSE | 77-71 |
A 6. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 6. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Naturtex-SZTE-Szedeák | 104-80 |
| 6. | Kecskeméti KSE – Factum Sport Debrecen | 94-65 |
| 6. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Szolnoki Olaj KK | 80-72 |
| 6. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Marso-Vagép NYKK | 101-56 |
| 6. | Atomerőmű SE – Jászberényi KSE | 73-52 |
| 6. | Albacomp Fehérvár – Fortress Lami-Véd Körmend | 72-69 |
| 6. | Zalakerámia ZTE KK – Kaposvári KK | 74-77 |
Az 5. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 5. | Szolnoki Olaj KK – Marso-Vagép NYKK | 87-62 |
| 5. | Factum Sport Debrecen – Falco-SZOVA KC Szombathely | 77-108 |
| 5. | Kaposvári KK – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 86-84 |
| 5. | Jászberényi KSE – Zalakerámia ZTE KK | 81-77 |
| 5. | Albacomp Fehérvár – Kecskeméti KSE | 83-64 |
| 5. | Fortress Lami-Véd Körmend – Atomerőmű SE | 91-68 |
| 5. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 86-74 |
A 4. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 4. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Albacomp Fehérvár | 84-82 |
| 4. | Marso-Vagép NYKK – Kaposvári KK | 79-69 |
| 4. | Atomerőmű SE – Kecskeméti KSE | 66-69 |
| 4. | Zalakerámia ZTE KK – Fortress Lami-Véd Körmend | 62-88 |
| 4. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC – Factum Sport Debrecen | 80-70 |
| 4. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Jászberényi KSE | 92-85 |
| 4. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Szolnoki Olaj KK | 67-81 |
A 3. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 3. | Factum Sport Debrecen – Naturtex-SZTE-Szedeák | 94-91 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK – Kaposvári KK | 88-82 |
| 3. | Jászberényi KSE – Marso-Vagép NYKK | 76-78 |
| 3. | Albacomp Fehérvár – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 93-61 |
| 3. | Fortress Lami-Véd Körmend – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 95-60 |
| 3. | Atomerőmű SE – Falco-SZOVA KC Szombathely | 90-82 |
| 3. | Kecskeméti KSE – Zalakerámia ZTE KK | 87-50 |
A 2. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 2. | Kaposvári KK – Jászberényi KSE | 72-91 |
| 2. | Marso-Vagép NYKK – Fortress Lami-Véd Körmend | 76-86 |
| 2. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Kecskeméti KSE | 61-72 |
| 2. | Zalakerámia ZTE KK – Falco-SZOVA KC Szombathely | 64-72 |
| 2. | Factum Sport Debrecen – Szolnoki Olaj KK | 54-94 |
| 2. | Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC– Atomerőmű SE | 88-94 |
| 2. | Naturtex-SZTE-Szedeák – Albacomp Fehérvár | 62-72 |
Az 1. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 1. | Szolnoki Olaj KK – Jászberényi KSE | 91-48 |
| 1. | Albacomp Fehérvár – Factum Sport Debrecen | 109-65 |
| 1. | Fortress Lami-Véd Körmend – Kaposvári KK | 103-68 |
| 1. | Atomerőmű SE – Naturtex-SZTE-Szedeák | 93-80 |
| 1. | Kecskeméti KSE – Marso-Vagép NYKK | 88-55 |
| 1. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 77-64 |
| 1. | Zalakerámia ZTE KK – Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | 65-76 |
