Magyar Bajnokság 2012/13
Bb1.hu2012. augusztus 21 11:32
Döntő| Ford. | Párosítás | Időpont/Eredmény |
| RF1 | Alba Fehérvár - Szolnoki Olaj KK | 79-70 |
| RF2 | Szolnoki Olaj KK - Alba Fehérvár | 05.25. 19:00 |
| RF3 | Alba Fehérvár - Szolnoki Olaj KK | 05.28. 19:00 |
| RF4 | Szolnoki Olaj KK - Alba Fehérvár | 05.31. 19:00 |
| RF5 | Alba Fehérvár - Szolnoki Olaj KK | 06.02. 19:00 |
A 3. helyért| Ford. | Párosítás | Időpont/Eredmény |
| RR1 | Atomerőmű SE - Kaposvári KK | 102-80 |
| RR2 | Kaposvári KK - Atomerőmű SE | 05.26. 17:00 |
| RR3 | Atomerőmű SE - Kaposvári KK | 05.29. 19:00 |
Elődöntő 1. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| RED1 | Szolnoki Olaj KK - Atomerőmű SE | 84-72 |
| RED1 | Alba Fehérvár - Kaposvári KK | 68-56 |
Elődöntő 2. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| RED2 | Atomerőmű SE - Szolnoki Olaj KK | 72-63 |
| RED2 | Kaposvári KK - Alba Fehérvár | 78-75 |
Elődöntő 3. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| RED3 | Alba Fehérvár - Kaposvári KK | 92-83 |
| RED3 | Szolnoki Olaj KK - Atomerőmű SE | 87-76 |
Elődöntő 4. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| RED4 | Kaposvári KK - Alba Fehérvár | 76-93 |
| RED4 | Atomerőmű SE - Szolnoki Olaj KK | 95-82 |
Elődöntő 5. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| RED5 | Szolnoki Olaj KK - Atomerőmű SE | 102-98 |
Negyeddöntő 1. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| R4D1 | Szolnoki Olaj KK - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 95-68 |
| R4D1 | Atomerőmű SE - Lami-Véd Körmend | 86-92 |
| R4D1 | Kaposvári KK - TOP COP Security Jászberény | 78-72 |
| R4D1 | Alba Fehérvár - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 86-71 |
Negyeddöntő 2. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| R4D2 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Alba Fehérvár | 78-74 |
| R4D2 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Szolnoki Olaj KK | 89-97 |
| R4D2 | Lami-Véd Körmend - Atomerőmű SE | 80-98 |
| R4D2 | TOP COP Security Jászberény - Kaposvári KK | 92-82 |
Negyeddöntő 3. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| R4D3 | Alba Fehérvár - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 76-58 |
| R4D3 | Szolnoki Olaj KK - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 80-61 |
| R4D3 | Atomerőmű SE - Lami-Véd Körmend | 109-64 |
| R4D3 | Kaposvári KK - TOP COP Security Jászberény | 94-85 |
Negyeddöntő 4. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| R4D4 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Alba Fehérvár | 58-57 |
| R4D4 | Lami-Véd Körmend - Atomerőmű SE | 93-83 |
| R4D4 | TOP COP Security Jászberény - Kaposvári KK | 84-82 |
Negyeddöntő 5. mérkőzés| Ford. | Párosítás | Időpont/eredmény |
| R4D5 | Alba Fehérvár - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 82-46 |
| R4D5 | Atomerőmű SE - Lami-Véd Körmend | 90-61 |
| R4D5 | Kaposvári KK - TOP COP Security Jászberény | 84-69 |
Középszakasz - felsőház:
Az 1. forduló párosítása| KF01 | TOP COP Security Jászberény - Szolnoki Olaj KK | 68-94 |
| KF01 | Lami-Véd Körmend - Alba Fehérvár | 72-109 |
| KF01 | Kaposvári KK - Atomerőmű SE | 102-84 |
A 2. forduló párosítása| KF02 | Atomerőmű SE - Szolnoki Olaj KK | 90-74 |
| KF02 | Alba Fehérvár - TOP COP Security Jászberény | 83-78 |
| KF02 | Lami-Véd Körmend - Kaposvári KK | 89-77 |
A 3. forduló párosítása| KF03 | Szolnoki Olaj KK - Lami-Véd Körmend | 96-73 |
| KF03 | Kaposvári KK - Alba Fehérvár | 81-89 |
| KF03 | Atomerőmű SE - TOP COP Security Jászberény | 89-86 |
A 4. forduló párosítása| KF04 | Alba Fehérvár - Atomerőmű SE | 78-59 |
| KF04 | Kaposvári KK - Szolnoki Olaj KK | 86-98 |
| KF04 | TOP COP Security Jászberény - Lami-Véd Körmend | 95-80 |
Az 5. forduló párosítása| KF05 | Szolnoki Olaj KK - Alba Fehérvár | 75-70 |
| KF05 | Lami-Véd Körmend - Atomerőmű SE | 67-93 |
| KF05 | Kaposvári KK - TOP COP Security Jászberény | 96-93 |
A 6. forduló párosítása| KF06 | Alba Fehérvár - Lami-Véd Körmend | 91-43 |
| KF06 | Szolnoki Olaj KK - TOP COP Security Jászberény | 71-64 |
| KF06 | Atomerőmű SE - Kaposvári KK | 84-83 |
A 7. forduló párosítása| KF07 | TOP COP Security Jászberény - Alba Fehérvár | 94-90 |
| KF07 | Kaposvári KK - Lami-Véd Körmend | 110-88 |
| KF07 | Szolnoki Olaj KK - Atomerőmű SE | 73-68 |
A 8. forduló párosítása| KF08 | Alba Fehérvár - Kaposvári KK | 89-85 |
| KF08 | TOP COP Security Jászberény - Atomerőmű SE | 93-95 |
| KF08 | Lami-Véd Körmend - Szolnoki Olaj KK | 77-87 |
A 9. forduló párosítása| KF09 | Atomerőmű SE - Alba Fehérvár | 76-84 |
| KF09 | Szolnoki Olaj KK - Kaposvári KK | 103-85 |
| KF09 | Lami-Véd Körmend - TOP COP Security Jászberény | 89-70 |
A 10. forduló párosítása| KF10 | Alba Fehérvár - Szolnoki Olaj KK | 72-63 |
| KF10 | Atomerőmű SE - Lami-Véd Körmend | 94-78 |
| KF10 | TOP COP Security Jászberény - Kaposvári KK | 93-80 |
Középszakasz - alsóház:
Az 1. forduló párosítása| KA1 | Nyíregyházi KK - Soproni KC | 74-69 |
| KA1 | Naturtex-SZTE-Szedeák - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 93-97 |
| KA1 | Factum Sport - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 62-72 |
A 2. forduló párosítása| KA2 | Soproni KC - Naturtex-SZTE-Szedeák | 93-69 |
| KA2 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Factum Sport | 107-57 |
| KA2 | Zalakerámia ZTE KK - Nyíregyházi KK | 83-64 |
A 3. forduló párosítása| KA3 | Factum Sport - Soproni KC | 42-90 |
| KA3 | Nyíregyházi KK - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 82-88 |
| KA3 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Zalakerámia ZTE KK | 92-79 |
A 4. forduló párosítása| KA4 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Nyíregyházi KK | 104-80 |
| KA4 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Naturtex-SZTE-Szedeák | 82-77 |
| KA4 | Zalakerámia ZTE KK - Factum Sport | 79-53 |
Az 5. forduló párosítása| KA5 | Soproni KC - Zalakerámia ZTE KK | 71-68 |
| KA5 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 84-76 |
| KA5 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Factum Sport | 95-75 |
A 6. forduló párosítása| KA6 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Soproni KC | 78-70 |
| KA6 | Zalakerámia ZTE KK - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 80-83 |
| KA6 | Factum Sport - Nyíregyházi KK | 45-62 |
A 7. forduló párosítása| KA7 | Soproni KC - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 77-80 |
| KA7 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Zalakerámia ZTE KK | 82-61 |
| KA7 | Nyíregyházi KK - Naturtex-SZTE-Szedeák | 80-95 |
Középszakasz felsőház - végeredmény| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Relatív pont |
| 1. | Alba Fehérvár | 10 | 8 | 2 | 855 | 726 | 1,050 |
| 2. | Szolnoki Olaj KK | 10 | 8 | 2 | 834 |
753 | 1,050 |
| 3. | Atomerőmű SE | 10 | 6 | 4 | 832 | 818 | 0,900 |
| 4. | Kaposvári KK | 10 | 3 | 7 | 885 | 910 | 0,750 |
| 5. | TOP COP Security Jászberény | 10 | 3 | 7 | 834 |
867 | 0,700 |
| 6. | Lami-Véd Körmend | 10 | 2 | 8 | 756 |
922 | 0,650 |
Középszakasz alsóház - végererdmény| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Pont | rel.pont |
| 7. | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 28 | 17 | 11 | 2474 | 2273 | 45 | 0,804 |
| 8. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 28 | 15 | 13 | 2167 | 2200 | 43 | 0,768 |
| 9. | Soproni KC | 28 | 14 | 14 | 2165 | 2093 | 42 | 0,750 |
| 10. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 28 | 11 | 17 | 2344 | 2378 | 39 | 0,696 |
| 11. | Zalakerámia ZTE KK | 28 | 11 | 17 | 2172 | 2341 | 39 | 0,696 |
| 12. | Nyíregyházi KK | 28 | 10 | 18 | 2142 | 2211 | 38 | 0,679 |
| 13. | Factum Sport | 28 | 2 | 26 | 1771 | 2393 | 30 | 0,536 |
Alapszakasz:
Az 1. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 1 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Soproni KC | 87-73 |
| 1 | Nyíregyházi KK - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 70-66 |
| 1 | Alba Fehérvár - Zalakerámia ZTE KK | 102-63 |
| 1 | Lami-Véd Körmend - Kaposvári KK | 86-93 |
| 1 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Factum Sport | 74.60 |
| 1 | Atomerőmű SE - TOP COP Security Jászberény | 102-90 |
A 2. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 2 | TOP COP Security Jászberény - Lami-Véd Körmend | 87-68 |
| 2 | Kaposvári KK - Atomerőmű SE | 102-103 |
| 2 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Factum Sport | 75-66 |
| 2 | Zalakerámia ZTE KK - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 93-98 |
| 2 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Nyíregyházi KK | 91-90 |
| 2 | Soproni KC - Alba Fehérvár | 79-70
|
A 3. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 3 | Alba Fehérvár - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 73-65 |
| 3 | Atomerőmű SE - Zalakerámia ZTE KK | 95-76 |
| 3 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Naturtex-SZTE-Szedeák | 75-72 |
| 3 | Lami-Véd Körmend - Soproni KC | 73-63 |
| 3 | Factum Sport - Kaposvári KK | 74-76 |
| 3 | Nyíregyházi KK - TOP COP Security Jászberény | 75-78 |
A 4. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 4 | TOP COP Security Jászberény - Factum Sport | 82-68 |
| 4 | Kaposvári KK - Nyíregyházi KK | 78-65 |
| 4 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Alba Fehérvár | 68-99 |
| 4 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 90-81 |
| 4 | Zalakerámia ZTE KK - Lami-Véd Körmend | 101-92 |
| 4 | Soproni KC - Atomerőmű SE | 101-86 |
Az 5. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 5 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Kaposvári KK | 56-79 |
| 5 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Atomerőmű SE | 106-77 |
| 5 | Naturtex-SZTE-Szedeák - TOP COP Security Jászberény | 88-75 |
| 5 | Alba Fehérvár - Lami-Véd Körmend | 118-99 |
| 5 | Factum Sport - Soproni KC | 69-97 |
| 5 | Nyíregyházi KK - Zalakerámia ZTE KK | 82-60 |
A 6. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 6 | TOP COP Security Jászberény - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 82-80 |
| 6 | Kaposvári KK - Naturtex-SZTE-Szedeák | 81-78 |
| 6 | Lami-Véd Körmend - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 83-76 |
| 6 | Atomerőmű SE - Alba Fehérvár | 71-68 |
| 6 | Zalakerámia ZTE KK - Factum Sport | 88-78 |
| 6 | Soproni KC - Nyíregyházi KK | 90-84 |
A 7. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 7 | Nyíregyházi KK - Lami-Véd Körmend | 97-80 |
| 7 | Factum Sport - Atomerőmű SE | 49-69 |
| 7 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Soproni KC | 90-79 |
| 7 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Zalakerámia ZTE KK | 99-101 |
| 7 | Alba Fehérvár - Kaposvári KK | 80-77 |
| 7 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - TOP COP Security Jászberény | 96-91 |
A 8. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 8 | Zalakerámia ZTE KK - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 77-68 |
| 8 | Kaposvári KK - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 103-95 |
| 8 | Alba Fehérvár - TOP COP Security Jászberény | 93-69 |
| 8 | Lami-Véd Körmend - Factum Sport | 94-76 |
| 8 | Atomerőmű SE - Nyíregyházi KK | 83-72 |
| 8 | Soproni KC - Naturtex-SZTE-Szedeák | 102-76 |
A 9. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 9 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Atomerőmű SE | 85-92 |
| 9 | TOP COP Security Jászberény - Soproni KC | 73-91 |
| 9 | Kaposvári KK - Zalakerámia ZTE KK | 95-78 |
| 9 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Lami-Véd Körmend | 91-79 |
| 9 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Nyíregyházi KK | 96-83 |
| 9 | Alba Fehérvár - Factum Sport | 89-59 |
A 10. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 10 | Factum Sport - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 73-81 |
| 10 | Lami-Véd Körmend - Naturtex-SZTE-Szedeák | 104-79 |
| 10 | Atomerőmű SE - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 86-60 |
| 10 | Alba Fehérvár - Nyíregyházi KK | 81-53 |
| 10 | Zalakerámia ZTE KK - TOP COP Security Jászberény | 91-89 |
| 10 | Soproni KC - Kaposvári KK | 69-88 |
A 11. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 11 | TOP COP Security Jászberény - Kaposvári KK | 84-96 |
| 11 | Atomerőmű SE - Lami-Véd Körmend | 93-63 |
| 11 | Nyíregyházi KK - Factum Sport | 93-55 |
| 11 | Zalakerámia ZTE KK - Soproni KC | 73-75 |
| 11 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Naturtex-SZTE-Szedeák | 85-78 |
| 11 | Alba Fehérvár - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 83-69 |
A 12. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 12 | Factum Sport - Naturtex-SZTE-Szedeák | 66-80 |
| 12 | TOP COP Security Jászberény - Atomerőmű SE | 91-84 |
| 12 | Soproni KC - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 86-72 |
| 12 | Kaposvári KK - Lami-Véd Körmend | 105-88 |
| 12 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Nyíregyházi KK | 83-78 |
| 12 | Zalakerámia ZTE KK - Alba Fehérvár | 56-86 |
A 13. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 13 | Atomerőmű SE - Kaposvári KK | 101-80 |
| 13 | Lami-Véd Körmend - TOP COP Security Jászberény | 82-72 |
| 13 | Nyíregyházi KK - Naturtex-SZTE-Szedeák | 95-78 |
| 13 | Factum Sport - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 82-66 |
| 13 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Zalakerámia ZTE KK | 106-79 |
| 13 | Alba Fehérvár - Soproni KC | 93-52 |
A 14. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 14 | TOP COP Security Jászberény - Nyíregyházi KK | 103-93 |
| 14 | Soproni KC - Lami-Véd Körmend | 89-86 |
| 14 | Kaposvári KK - Factum Sport | 87-71 |
| 14 | Naturtex-SZTE-Szedeák - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 97-88 |
| 14 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Alba Fehérvár | 92-84 |
| 14 | Zalakerámia ZTE KK - Atomerőmű SE | 73-70 |
A 15. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 15 | Factum Sport - TOP COP Security Jászberény | 58-79 |
| 15 | Lami-Véd Körmend - Zalakerámia ZTE KK | 94-89 |
| 15 | Nyíregyházi KK - Kaposvári KK | 84-75 |
| 15 | Alba Fehérvár - Naturtex-SZTE-Szedeák | 93-84 |
| 15 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 94-95 |
| 15 | Atomerőmű SE - Soproni KC | 75-66 |
A 16. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 16 | TOP COP Security Jászberény - Naturtex-SZTE-Szedeák | 84-78 |
| 16 | Soproni KC - Factum Sport | 88-62 |
| 16 | Kaposvári KK - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 82-74 |
| 16 | Atomerőmű SE - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 85-65 |
| 16 | Lami-Véd Körmend - Alba Fehérvár | 93-104 |
| 16 | Zalakerámia ZTE KK - Nyíregyházi KK | 82-71 |
A 17. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 17 | Alba Fehérvár - Atomerőmű SE | 91-82 |
| 17 | Nyíregyházi KK - Soproni KC | 69-63 |
| 17 | Factum Sport - Zalakerámia ZTE KK | 74-79 |
| 17 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Kaposvári KK | 101-76 |
| 17 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - TOP COP Security Jászberény | 75-84 |
| 17 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Lami-Véd Körmend | 91-92 |
A 18. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 18 | TOP COP Security Jászberény - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 83-71 |
| 18 | Soproni KC - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 80-61 |
| 18 | Kaposvári KK - Alba Fehérvár | 96-79 |
| 18 | Lami-Véd Körmend - Nyíregyházi KK | 83-64 |
| 18 | Atomerőmű SE - Factum Sport | 104-60 |
| 18 | Zalakerámia ZTE KK - Naturtex-SZTE-Szedeák | 78-93 |
A 19. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 19 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Soproni KC | 79-56 |
| 19 | Factum Sport - Lami-Véd Körmend | 02.02. 17:00 |
| 19 | TOP COP Security Jászberény - Alba Fehérvár | 75-70 |
| 19 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Zalakerámia ZTE KK | 85-79 |
| 19 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Kaposvári KK | 93-78 |
| 19 | Nyíregyházi KK - Atomerőmű SE | 73-91 |
A 20. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 20 | Factum Sport - Alba Fehérvár | 66-108 |
| 20 | Soproni KC - TOP COP Security Jászberény | 60-64 |
| 20 | Atomerőmű SE - Naturtex-SZTE-Szedeák | 94-78 |
| 20 | Lami-Véd Körmend - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 89-78 |
| 20 | Nyíregyházi KK - SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 75-77 |
| 20 | Zalakerámia ZTE KK - Kaposvári KK | 71-83 |
A 21. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 21 | TOP COP Security Jászberény - Zalakerámia ZTE KK | 90-62 |
| 21 | Kaposvári KK - Soproni KC | 80-65 |
| 21 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Lami-Véd Körmend | 85-87 |
| 21 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Atomerőmű SE | 64-80 |
| 21 | Nyíregyházi KK - Alba Fehérvár | 63-94 |
| 21 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Factum Sport | 130-42 |
A 22. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 22 | Soproni KC - Zalakerámia ZTE KK | 71-72 |
| 22 | Kaposvári KK - TOP COP Security Jászberény | 79-84 |
| 22 | Naturtex-SZTE-Szedeák - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 82-90 |
| 22 | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely - Alba Fehérvár | 72-77 |
| 22 | Lami-Véd Körmend - Atomerőmű SE | 94-85 |
| 22 | Factum Sport - Nyíregyházi KK | 40-71 |
Az alapszakasz végeredménye| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Relatív pont |
| 1. | Alba Fehérvár | 22 | 17 | 5 | 1935 | 1603 | 0,886 |
| 2. | Atomerőmű SE | 22 | 16 | 6 | 1908 | 1707 | 0,864 |
| 3. | Kaposvári KK | 22 | 15 | 7 | 1889 | 1779 | 0,841 |
| 4. | TOP COP Security Jászberény | 22 | 14 | 8 | 1809 | 1760 | 0,818 |
| 5. | Lami-Véd Körmend | 22 | 11 | 11 | 1887 | 1925 | 0,750 |
| 6. | Soproni KC | 22 | 11 | 11 | 1695 | 1682 | 0,750 |
| 7. | SZOVA-Trend Optika KC Szombathely | 22 | 11 | 11 | 1919 | 1810 | 0,750 |
| 8. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 22 | 10 | 12 | 1689 | 1764 | 0,727 |
| 9. | Zalakerámia ZTE KK | 22 | 9 | 13 | 1722 | 1896 | 0,705 |
| 10. | Nyíregyházi KK | 22 | 8 | 14 | 1700 | 1727 | 0,682 |
| 11. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 22 | 8 | 14 | 1823 | 1872 | 0,682 |
| 12. | Factum Sport | 22 | 2 | 20 | 1437 | 1888 | 0,545 |
