Sabáli ismét a válogatottban
Keresik Dávid utódját
Kecskeméti KSE – Kaposvári KK
Dávid Gergely újra Kaposváron
Kinter marad Egerszegen
Kinter Körmendre igazolt?
Bell külföldiként fejezi be a szezont
Rangadó izgalmak nélkül
Öt hét kihagyás vár Némethre
Körmend – ZTE KK
Kecskeméti KSE – Atomerőmű SE
Időpontváltozás
Németh Istvánt holnap műtik
Hanga és a Manresa is parádézott
MK: A visszavágó még simább lett
Döntős a kupában Szabó csapata
Vállalja a plusz feladatokat
Vége Csorvási szezonjának?
Erősített az Aalstar
Gáspár Dávid lett a legjobb Zalában
Az osztrák bajnok sem okozott gondot a Falcónak
MK: Huszonkét pontos előnyben az Olaj
Sansza sem volt a Kaposvárnak
Spanyol edzője lesz a Paksnak
Ingram mégis ott lesz a gálán
Részleges izomszakadását piheni
Dávid játszhat a Kecskemét ellen
Fortress Lami-Véd Körmend
Sportszervezet neve: Fortress Basketball Körmend Sport Kft.
Címe: 9900, Körmend, Kossuth L. u. 36.
Levelezési címe: 9900, Körmend, Kossuth L. u. 36.
Csapatszín: piros-fekete
Legjobb eredménye: Háromszoros bajnok (1986/1987, 1995/1996, 2002/2003), hatszoros kupagyőztes (1989/1990, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1996/1997, 1997/1998)
Telefon: 06-94/594-032
Fax: 06-94/594-034
E-mail: fortresskormend_KUKAC_t-online_PONT_hu
Honlap: www.bckormend.hu
Terem: Körmendi Városi Sportcsarnok
Terem cím: 9900, Körmend, Kossuth L. u. 36.
Telefon: 06-94/594-032
Terem befogadóképessége: 1740 fő
Ügyvezető: Zsebe Ferenc - 30/947-2509
Technikai vezető: Gál László - 06-20/969-0330
Vezetőedző: Sabáli Balázs
Másodedző: Hencsey Tamás
NB I-es utánpótlás edző: Érsek István
Sportorvos: Dr. Unger Péter
| Mez | Név | Szül. idő | Magasság | Poszt |
| 4 | Rashad Bell (USA) | 1982. 09. 23. | 202 cm | 4 |
| 5 | Sömenek Martin (HUN) | 1993. 03. 20. | 197 cm | 4 |
| 6 | Cseh György (HUN) | 1987. 02. 10. | 210 cm | 4-5 |
| 8 | Darian Townes (USA) | 1984. 07. 31. | 208 cm | 5 |
| 9 | Ruják András (HUN) | 1988. 07. 30. | 188 cm | 1 |
| 10 | Dejan Mladenovics (HUN/SRB) | 1985. 07. 30. | 186 cm | 1 |
| 11 | Sonyák Béla (HUN) | 1989. 03. 22. | 184 cm | 2-3 |
| 12 | Fodor Gergely (HUN) | 1977. 08. 25. | 193 cm | 2-3 |
| 13 | Csapai Péter (HUN) | 1993. 05. 29. | 207 cm | 3-4 |
| 14 | Kasib Powell (USA) | 1981. 03. 18. | 201 cm | 3-4 |
| 15 | Ferencz Csaba (HUN) | 1985. 05. 24. | 194 cm | 3 |
| 17 | Németh István (HUN) | 1979. 11. 16. | 190 cm | 1-2 |
Sokszor csak egy pici hiányzik
Hajrá Jászberény!
Ki nyeri a 17. forduló rangadóját? (lezárva)
TOVÁBBI CIKKEK
február 04.
- Hanga és a Manresa is parádézott
- MK: A visszavágó még simább lett
- Döntős a kupában Szabó csapata
- Szeret fogadni
- Vállalja a plusz feladatokat
- Vége Csorvási szezonjának?
- Erősített az Aalstar
- Gáspár Dávid lett a legjobb Zalában
február 03.
- Az osztrák bajnok sem okozott gondot a Falcónak
- MK: Huszonkét pontos előnyben az Olaj
- Sansza sem volt a Kaposvárnak
- Spanyol edzője lesz a Paksnak
- Ingram mégis ott lesz a gálán
- Részleges izomszakadását piheni
- Dávid Gergely játszhat a Kecskemét ellen
- Dragan Alekszics Szerbiában
- Sabáli ismét a válogatottban
február 02.
- MK: Factum Sport Debrecen – Szolnoki Olaj KK
- Kecskeméti KSE – Kaposvári KK
- Zsoldost csábította a Paks
- A 17. forduló csapata
- Keresik Dávid utódját
- Változások a légiós csapatban
- Újabb prémium a Falcónak
- Dávid Gergely újra Kaposváron
- Csúszik Bell honosítása
február 01.
- EC: Hagyománytisztelő németek
- A Sopron bírta jobban idegekkel
- Legyél ott az All-Star Gálán!
- Edzőmeccsen nyert az NYKK
- Pénteken már újra edz Eilingsfled
- Kinter marad Egerszegen
- Kinter Körmendre igazolt?
- Hamarosan elindulhatnak felfelé
- Bencze: Ez elsősorban a fiúk érdeme
- Januárra időzítve
- EC: Nem voltak következetesek a játékvezetők
január 31.
- EC: Magas hőfokon égett az Olaj
- Factum Sport Debrecen – Kis Rába menti Takarék Soproni KC
- Szavazzon Lóránt Andrásra!
- Beasley nem szállt fel a gépre
- Legyél ott az All-Star Gálán!
- 18-20 kilót fogyott Tóth Gergely
- Teljes a légiós csapat
- Völgyi már nem az ASE edzője
- Sopron: 300, ZTE: 200 ezer
- Műtét vár Horváth Krisztiánra
- Így készültek a rangadóra
január 30.
- Bonyhádon nyert rangadót a Győr
- Edzőmeccs a Tiszaújvárossal
- EC: Szolnoki Olaj KK – Elan Chalon
- MK: Február 8-án sorsolnak
- All Star Gála: Íme a keretek
- Később játszik a Debrecennel a Falco
- Rátgéber edzője
- Gombás ismét elkezdi
- EC: Így ment az Olaj ellenfeleinek
január 29.
HOZZÁSZÓLÁSOK
- szo. 21:29 Rimo13: Amúgy mondj két dátumot, amikor Ti mentek biztosan tovább.
(MK: A visszavágó még simább lett)
- szo. 21:17 berecz33: Egy új érzéssel ismertettél meg Ádám az utóbbi hónapokban...
(Hanga és a Manresa is parádézott)
- szo. 21:12 Intoa: Ha ennyire okos vagy. Melyik időpont felelt volna meg mindkét csapatnak.
(MK: A visszavágó még simább lett)
- szo. 20:52 ooolaj: Gratulálok Peti, csak így tovább!!
(Döntős a kupában Szabó csapata)
- szo. 20:47 Rimo13: Nagyon sajnálom a debrecenieket. (Tisztelet a kivételnek) Idén négyből négyszer vertük meg Őket.
(MK: A visszavágó még simább lett)
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| 17 | Albacomp - Falco | 71-73 |
| 17 | Jászberény - PVSK | 87-91 |
| 17 | Kecskemét - ASE | 64-56 |
| 17 | Kaposvár - NYKK | 88-69 |
| 17 | Körmend - ZTE KK | 78-65 |
| 17 | Szolnok - Szedeák | 90-88 |
| 17 | Debrecen - Sopron | 75-85 |
| 13 | Kecskemét - Kaposvár | 100-55 |
| MK | Debrecen - Szolnok | 71-93 |
| MK | Szolnok - Debrecen | 93-68 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| 18 | PVSK - Kaposvár | 02.10. 18:00 |
| 18 | Kecskemét - Albacomp | 02.11. 18:00 |
| 18 | NYKK - Szolnok | 02.11. 18:00 |
| 18 | ASE - Körmend | 02.11. 18:00 |
| 18 | Sopron - Szedeák | 02.11. 18:00 |
| 18 | ZTE KK - Jászberény | 02.11. 18:30 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Fortress Körmend | 17 | 15 | 2 | 0,941 |
| 2. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 17 | 15 | 2 | 0,941 |
| 3. | Albacomp Fehérvár | 16 | 13 | 3 | 0,906 |
| 4. | Szolnoki Olaj | 16 | 13 | 3 | 0,906 |
| 5. | Kecskeméti KSE | 17 | 10 | 7 | 0,794 |
| 6. | Atomerőmű SE | 17 | 10 | 7 | 0,794 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 17 | 8 | 9 | 0,735 |
| 8. | Kaposvári KK | 17 | 7 | 10 | 0,706 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 17 | 7 | 10 | 0,706 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 17 | 6 | 11 | 0,676 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 17 | 5 | 12 | 0,647 |
| 12. | Factum Sport Debrecen | 17 | 4 | 13 | 0,618 |
| 13. | Jászberényi KSE | 17 | 4 | 13 | 0,618 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 17 | 1 | 16 | 0,529 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Chalon - Szolnok | 85-64 |
| 1 | Aalstar - Telekom | 98-86 |
| 2 | Szolnok - Aalstar | 112-76 |
| 2 | Telekom - Chalon | 91-89 |
| 3 | Chalon - Aalstar | 87-72 |
| 3 | Telekom - Szolnok | 89-75 |
| 4 | Szolnok - Chalon | 90-81 |
| 4 | Telekom - Aalstar | 71-63 |
| 5 | Aalstar - Szolnok | 2012.02.07 20:30 |
| 5 | Chalon - Telekom | 2012.02.21 20:30 |
| 6 | Szolnok - Telekom | 2012.02.28 19:00 |
| 6 | Aalstar - Chalon | 2012.02.28 20:30 |
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Telekom Baskets Bonn | 4 | 3 | 1 | 0,875 |
| 2. | Elan Chalon | 4 | 2 | 2 | 0,750 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK | 4 | 2 | 2 | 0,750 |
| 4. | Generali Okapi Aalstar | 4 | 1 | 3 | 0,625 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |



