Magyar válogatott
Augusztusban a magyar válogatott nyolc mérkőzést játszik a 2011-es litvániai EB részvételért. A selejtezőcsoport első helyezettje biztos EB résztvevő, a második helyezett pedig abban az esetben, ha a másik két csoport másodikkal összevetésben nem a leggyengébb.
Amennyiben ilyen módon nem jutunk tovább, 2011. augusztusában, közvetlenül az EB előtt lesz még lehetőség javítani.
Csoportbeli ellenfeleink közül Macedónia a tavalyi EB 9. helyezettje, Nagy-Britannia pótselejtezőn maradt le a 16-os döntőről. Bosznia és Hercegovina nem került tovább a kvalifikációból, Ukrajna pedig pontaránnyal maradt benn velünk együtt az A divízióban.
Felkészülési program:
2010. 06. 21 - 07. 21. Edzőtábor (Bükfürdő)
2010. 07. 8-10.: Nemzetközi torna Bormio (Ellenfelek: Olaszország, Jordánia, Irán)
2010. 07. 17.: Magyarország – Grúzia
2010. 07. 23-25.: Portugál nemzetközi torna (ellenfelek: Portugália, Brazília, Angola)
Az EB-selejtezők programja:
2010. 08. 02. Magyarország – Nagy-Britannia
2010. 08. 05. Macedónia – Magyarország
2010. 08. 08. Magyarország – Bosznia és Hercegovina
2010. 08. 11. Ukrajna – Magyarország
2010. 08. 17. Nagy-Britannia – Magyarország
2010. 08. 20. Magyarország – Macedónia
2010. 08. 23. Bosznia és Hercegovina – Magyarország
2010. 08. 26. Magyarország – Ukrajna
| Név | Csapat | Szül. idő | Magasság | Poszt |
| Csorvási Milán | Kecskemét | 1988. 04. 23. | 208 cm | 5 |
| Fodor Márton | Szolnok | 1981. 09. 01. | 190 cm | 1 |
| Hanga Ádám | Albacomp | 1989. 04. 12. | 200 cm | 1-2 |
| Hendlein Roland | Albacomp | 1986. 01. 18. | 208 cm | 3-4 |
| Horváth Ákos | Szolnok | 1981. 03. 04. | 194 cm | 2-3 |
| Keller Ákos | Albacomp | 1989. 03. 28. | 205 cm | 4-5 |
| Lóránt Péter | Ford Burgos | 1985. 10. 23. | 204 cm | 4 |
| Molnár András | Sopron | 1983. 09. 10. | 193 cm | 2-3 |
| Soós Gábor | Kaposvár | 1985. 04. 18. | 200 cm | 2-3 |
| Szabó Zsolt | Sopron | 1986. 04. 22. | 202 cm | 3-4 |
| Tóth Ádám | ZTE | 1989. 08. 25. | 204 cm | 5 |
| Tóth Gergely | ZTE | 1989. 09. 02. | 202 cm | 4-5 |
| Vojvoda Dávid | ZTE | 1990. 09. 04. | 196 cm | 2-3 |
| Wittmann Krisztián | Kecskemét | 1985. 05. 22. | 184 cm | 1-2 |
Olajos találkozó
Temesvár helyett Fehérvár KC
Kék-fehér szezonnyitó a Kámi Gardenben
VB: Oroszország lesz az USA következő ellenfele
Iksz
Könnyed nyíregyházi győzelem
VB: Könnyedén jutott a nyolc közé az USA
Marad a tizenhárom csapat?
Feigl távozik a Falcótól
Rubin az első fecske az Albacompnál
Bajnokság 2010-2011
| Párosítás | |
| Marso NYKK – Nagykálló | 100-59 |
| Pécsi VSK – Bosna Sarajevo | 69-69 |
| Kaposvári KK – Bosna Sarajevo | 2010.09.07. 17:00 |
| Komarno – Falco KC [/b] | 2010.09.07. 18:00 |
| Güssing Knights – Körmend | 2010.09.07. 18:00 |
| ZTE KK – Soproni KC | 2010.09.08. 18:00 |
| Pécsi VSK –SZTE-Szedeák | 2010.09.09. 15:00 |
| Fehérvár KC – Kecskeméti KSE | 2010.09.09. 17:00 |
| Marso NYKK – CSM Oradea | 2010.09.09. 17:00 |
| Albacomp – KK Novi Sad | 2010.09.09. 19:00 |
| Fehérvár KC – Pécsi VSK | 2010.09.10. 15:00 |
| Albacomp – CSM Oradea | 2010.09.10. 16:00 |
| Szolnok – Frankfurt | 2010.09.10. 16:00 |
| SZTE-Szedeák - Kecskeméti KSE | 2010.09.10. 17:00 |
| Körmend – Güssing Knights | 2010.09.10. 18:00 |
| KK Novi Sad – Marso NYKK | 2010.09.10. 18:00 |
| Kaposvári KK – ASE | 2010.09.10. 18:00 |
| Salgótarján – Roznava | 2010.09.10. 19:00 |
| SZTE-Szedeák – Fehérvár KC | 2010.09.11. 15:00 |
| CSM Oradea – KK Novi Sad | 2010.09.11. 15:00 |
| Marso NYKK – Albacomp | 2010.09.11. 17:00 |
| Kecskeméti KSE – Pécsi VSK | 2010.09.11. 17:00 |
| Falco KC – Soproni KC | 2010.09.11. 18:00 |
| ASE – ZTE KK | 2010.09.11. 18:00 |
| Pardubice – Szolnok | 2010.09.11. 19:00 |
| Salgótarján – Brno | 2010.09.11. 19:00 |
| Kaposvári KK – ZTE KK | 2010.09.12. 11:00 |
| Klosterneuburg – Szolnok | 2010.09.12. 11:00 |
| Salgótarján – Banská Bystrica | 2010.09.12. 12:00 |
Csapatok
| város | csapat |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti KSE |
| Körmend | MJUS-Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Soproni KC |
| Székesfehérvár | Albacomp |
| Szolnok | Szolnoki Olaj |
| Szombathely | FALCO-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |




