T.K.O.-val nyert az MTK
Körkép – A Kanizsa 30 ponttal verte a sereghajtót.
A hétvégén a 16. fordulót rendezték a másodosztályban. Egyik csoportban sem született meglepetés.
Keleten edzőmeccsé torkollott az MTK Törökbálint – Óbudai Kaszások összecsapás. Ökölvívásban T.K.O.-val leléptették volna a vendégeket a 41-10-ra végződött első negyed után. Hajmásyék ezzel folytatják azt a fantasztikus szériát, ami tavaly március 19-én kezdődött, azóta nem kaptak ki bajnoki mérkőzésen Törökbálinton.
Nyugaton pedig pont 30 ponttal nyert a listavezető Nagykanizsa a sereghajtó Sárvár ellen.
A 16. forduló eredményei:
Keleti csoport:
DEAC - Tiszaújvárosi Tisza TV-Phoenix KK 77-76
Szerencs VSE - Bajai Bácska FKE 75-101
Salgótarjáni KSE - Nagykőrösi Sólymok KE 89-65
EnterNet Vásárhelyi KS - Kecskeméti Főiskola 82-64
MTK Törökbálint - Óbudai Kaszások 112-87
| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Relatív pont |
| 1. | EKF-Eger-HÉSZ SE | 14 | 12 | 2 | 1148 | 855 | 0,929 |
| 2. | MTK Törökbálint | 14 | 12 | 2 | 1311 | 1076 | 0,929 |
| 3. | Salgótarjáni KSE | 15 | 12 | 3 | 1289 | 1026 | 0,900 |
| 4. | Bajai Bácska FKE | 15 | 9 | 6 | 1169 | 1124 | 0,800 |
| 5. | EnterNet Vásárhelyi KS | 14 | 8 | 6 | 1078 | 1014 | 0,786 |
| 6. | Kecskeméti Főiskola | 13 | 7 | 6 | 1005 | 979 | 0,769 |
| 7. | Nagykőrösi Sólymok KE | 15 | 7 | 8 | 1143 | 1144 | 0,733 |
| 8. | Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK | 14 | 5 | 9 | 975 | 1121 | 0,679 |
| 9. | DEAC | 15 | 5 | 10 | 1082 | 1216 | 0,667 |
| 10. | Óbudai Kaszások | 14 | 2 | 12 | 1036 | 1163 | 0,571 |
| 11. | Szerencs VSE | 15 | 0 | 15 | 889 | 1407 | 0,500 |
Nyugati csoport:
Budapesti Honvéd SE - TF-Budapest 71-65
Bonyhádi KSE - PTE-PEAC PVSK 90-83
Veszprémi Egyetem - Treff 07 SE 77-74
SMAFC-NYME - MAFC 79-59
FKSZC-Sárvár - Kanizsa KK DKG-EAST 54-84
Győrszol-Széchenyi Egyetem - Ceragem Kozármisleny SE 98-74
| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Relatív pont |
| 1. | Kanizsa KK DKG-EAST | 16 | 14 | 2 | 1354 | 1106 | 0,937 |
| 2. | Győrszol-Széchenyi Egyetem | 16 | 12 | 4 | 1235 | 1130 | 0,875 |
| 3. | Veszprémi Egyetem | 16 | 12 | 4 | 1220 | 1130 | 0,875 |
| 4. | SMAFC-NYME | 16 | 11 | 5 | 1197 | 1031 | 0,844 |
| 5. | Bonyhádi KSE | 15 | 10 | 5 | 1298 | 1119 | 0,833 |
| 6. | PTE-PEAC PVSK | 16 | 9 | 7 | 1217 | 1187 | 0,781 |
| 7. | Budapesti Honvéd SE | 16 | 9 | 7 | 1151 | 1134 | 0,781 |
| 8. | TF-Budapest | 16 | 7 | 9 | 1034 | 1048 | 0,719 |
| 9. | MAFC | 16 | 5 | 11 | 1151 | 1194 | 0,656 |
| 10. | Ceragem Kozármisleny SE | 16 | 3 | 13 | 1030 | 1249 | 0,594 |
| 11. | Treff 07 SE | 16 | 2 | 14 | 1125 | 1332 | 0,562 |
| 12. | FKSZC-Sárvár | 15 | 1 | 14 | 842 | 1194 | 0,533 |
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
A második félidőben hengerelt az Olaj
Mégis a Körmend a harmadik?
U18: Borítanák a papírformát
U16: Előre az ismeretlenbe
A döntőről - Csobbanás a sikerbe
Az Albacompé a bronz
Szolnoki Olaj KK - Falco-SZOVA KC
Egyenlítettek Lóránték
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| B1 | Albacomp - Körmend | 75-64 |
| D1 | Falco - Szolnok | 65-78 |
| B>A | Salgótarján - Baja | 103-67 |
| B2 | Körmend - Albacomp | 71-84 |
| D2 | Szolnok - Falco | 101-74 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| D3 | Falco - Szolnok | 05.24. 18:15 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 26 | 23 | 3 | 0,942 |
| 2. | Albacomp Fehérvár | 26 | 21 | 5 | 0,904 |
| 3. | Szolnoki Olaj | 26 | 21 | 5 | 0,904 |
| 4. | Fortress Lami-Véd Körmend | 26 | 19 | 7 | 0,865 |
| 5. | Atomerőmű SE | 26 | 18 | 8 | 0,846 |
| 6. | Kecskeméti KSE | 26 | 14 | 12 | 0,769 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 26 | 13 | 13 | 0,750 |
| 8. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 26 | 12 | 14 | 0,731 |
| 9. | Kaposvári KK | 26 | 11 | 15 | 0,712 |
| 10. | Factum Sport Debrecen | 26 | 8 | 18 | 0,654 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 26 | 8 | 18 | 0,654 |
| 12. | Marso-Vagép NYKK | 26 | 7 | 19 | 0,635 |
| 13. | Jászberényi KSE | 26 | 6 | 20 | 0,615 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 1 | 25 | 0,519 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Ventspils - Szolnok | 82-63 |
| 1 | Artland - Besiktas | 73-74 |
| 1 | Fuenlabrada - Lyubertsy | 75-76 |
| 1 | Chalon - Roanne | 75-73 |
| 2 | Lyubertsy - Fuenlabrada | 68-78 |
| 2 | Besiktas - Artland | 77-63 |
| 2 | Szolnok - Ventspils | 82-76 |
| 2 | Roanne - Chalon | 76-78 |
| 3 | Ventspils - Szolnok | 78-82 |
| 3 | Fuenlabrada - Lyubertsy | 65-80 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |





Azért a Veszprém közel állt a megégéshez.