Kaposvári KK – Marso-Vagép NYKK
Kaposvár – Ahelegbe és Fields is bemutatkozik bajnoki mérkőzésen.
Kulcsfontosságú mérkőzés lehet mindkét fél számára ez a bajnoki. A Kaposvár és a Nyíregyháza is nagy harcot folytat a legjobb nyolc közé jutásért. A két csapat egyaránt hat győzelemmel áll a tabellán. További érdekesség, hogy az elmúlt napokban mindkét társaság játékos cserén esett át. A somogyiak kényszerűségből szólították a távozó Josh Wilson helyére Kwadzo Ahelegbe-t, míg a nyírségiek az eddigi eredményeiken szerettek volna javítani Brandon Fields leigazolásával. Mindkét légiós szombaton debütál bajnoki meccsen.
Fekete Ádám, a Kaposvár edzője: Nagyon nehéz mérkőzésre számítok. A nyíregyháziak a napokban játékost cseréltek, ami azt bizonyítja, hogy nem mondtak le a felsőházi tagságról. Győznünk kell, mert nekünk is hasonlóak a céljaink. Az új igazolást, Fields-et különösebben nem ismerjük. Azt láttuk, hogy a Jászberény elleni kupamérkőzésen sokat vállalkozott, és ponterős is volt. Nálunk is van egy új játékos, akinek a beépítésével fokozatosan haladunk. Egyelőre még ismerkedik a játékainkkal és a csapattal is. Ha támadásban és védekezésben is segítségünkre lesz, elégedett leszek. Fontos lesz, hogy az NYKK négyes posztról érkező külső dobásaira odafigyeljünk, plusz a lepattanók megszerzése is kulcsfontosságú lehet. Remélem, hogy igazi csapatjátékot fogunk nyújtani szombaton, mert akkor lehet jó esélyünk a mérkőzés megnyerésére. A keretből mindenki egészséges.
Ferenczi Tamás, az NYKK edzője: Nagyon fontos mérkőzés következik számunkra, mert egy idegenbeli bravúrral versenyben lehetnénk a legjobb nyolcért, ráadásul az egymás elleni mutatóban is jól jönne egy közvetlen rivális felett aratott győzelem. Ennek megfelelően kellő komolysággal állunk neki a találkozónak. Szeretnénk a régóta tartó rossz hagyományt megszakítani. Kaposváron rendszeresen nagyarányú vereségeket szenvedtünk, aminek jó lenne véget vetni. Kulcskérdés lesz Raivio és Fey kikapcsolása a játékból. Ha az ő védésüket jól megoldjuk, akkor nyerhetünk. Ahelegbe-ről vannak információnk, ezért meglepetést nem okozhat a játéka. Nálunk Fields beépítésével folyamatosan haladunk. Személyében egy nagyon értelmes játékost igazoltunk, aki elsőre megérti a taktikai utasításokat. Az egyetemi kötelezettségeit végre letudta Polyák és Mohácsi is, így nem akadályozza őket semmi a pályára lépésben, valamint Kandics is vállalni fogja a játékot. Egyedül Siska játéka kérdéses, akinek beállt a dereka.
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
Verbálisan inzultálták a paksi játékosokat
Powell-től megvált a Körmend
Balhé a meccs után
MK: Idegenben is győzött az Albacomp
MK: Csodák nincsenek
MK: A Körmend is a Final Fourban
Méltó ellenfelek voltak
Pór Péter: nekimegyünk a Bonn-nak!
Molnárt megműtötték
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| 19 | Körmend - Albacomp | 71-95 |
| 19 | Debrecen - Kecskemét | 76-78 |
| 19 | NYKK - PVSK | 83-92 |
| 19 | Kaposvár - ZTE KK | 94-89 |
| 19 | Jászberény - ASE | 78-94 |
| 19 | Szolnok - Sopron | 82-69 |
| 19 | Szedeák - Falco | 83-85 |
| MK | Szolnok - Jászberény | 97-63 |
| MK | Körmend - Sopron | 81-71 |
| MK | Falco - ASE | 101-66 |
| MK | Kaposvár - Albacomp | 57-77 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| 20 | Falco - Sopron | 02.25. 18:00 |
| 20 | Kecskemét - Szedeák | 02.25. 18:00 |
| 20 | ASE - Kaposvár | 02.25. 18:00 |
| 20 | Körmend - Debrecen | 02.25. 18:00 |
| 20 | Albacomp - Jászberény | 02.25. 18:00 |
| 20 | PVSK - Szolnok | 02.25. 18:00 |
| 20 | ZTE KK - NYKK | 02.25. 18:30 |
| 18 | Falco - Debrecen | 02.28. 18:00 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 18 | 16 | 2 | 0,944 |
| 2. | Szolnoki Olaj | 18 | 15 | 3 | 0,917 |
| 3. | Fortress Lami-Véd Körmend | 19 | 15 | 4 | 0,895 |
| 4. | Albacomp Fehérvár | 18 | 14 | 4 | 0,889 |
| 5. | Kecskeméti KSE | 19 | 12 | 7 | 0,816 |
| 6. | Atomerőmű SE | 19 | 12 | 7 | 0,816 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 19 | 10 | 9 | 0,763 |
| 8. | Kaposvári KK | 19 | 8 | 11 | 0,711 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 19 | 8 | 11 | 0,711 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 19 | 6 | 13 | 0,658 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 19 | 5 | 14 | 0,632 |
| 12. | Jászberényi KSE | 19 | 5 | 14 | 0,632 |
| 13. | Factum Sport Debrecen | 18 | 4 | 14 | 0,611 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 19 | 1 | 18 | 0,526 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Chalon - Szolnok | 85-64 |
| 1 | Aalstar - Telekom | 98-86 |
| 2 | Szolnok - Aalstar | 112-76 |
| 2 | Telekom - Chalon | 91-89 |
| 3 | Chalon - Aalstar | 87-72 |
| 3 | Telekom - Szolnok | 89-75 |
| 4 | Szolnok - Chalon | 90-81 |
| 4 | Telekom - Aalstar | 71-63 |
| 5 | Aalstar - Szolnok | 86-84 |
| 5 | Chalon - Telekom | 88-66 |
| 6 | Szolnok - Telekom | 2012.02.28 19:00 |
| 6 | Aalstar - Chalon | 2012.02.28 20:30 |
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Elan Chalon | 5 | 3 | 2 | 0,800 |
| 2. | Telekom Baskets Bonn | 5 | 3 | 2 | 0,800 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK | 5 | 2 | 3 | 0,700 |
| 4. | Generali Okapi Aalstar | 5 | 2 | 3 | 0,700 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |




Jó vessetek véget; kapjatok ki most csak 11 ponttal!