Kecskeméti KSE – Atomerőmű SE
Kecskemét - Feljövőben a Kecskemét, sérüléshullámban az ASE.
Bár jól játszott, mégis kiesett a Magyar Kupából szerdán a Kecskemét. Nincs irigylésre méltó helyzetben az Atomerőmű SE sem, amelyet most egy sérüléshullám ért el.
Sztojan Ivkovics, a Kecskemét szakmai igazgatója: Készülünk a Paks ellen, csak egyelőre nem tudjuk, hogy melyik arcára számítsunk. A Szolnok elleni Paksra, vagy a Szombathelyen betliző Paksra. Az elkövetkezendő három meccsünkből a Kaposvár elleni a legfontosabb, hiszen ott egy közvetlenül a nyolcba igyekvő együttessel fogunk találkozni. Azt a találkozót hoznunk kell, a másik kettőből pedig az egyiket jó lenne elcsípni. Ezek az elvárások, amiket persze lehet túlteljesíteni.
Völgyi Péter, az ASE edzője: Nem lesz könnyű a találkozó, mert nagyon sok sérültünk van, de küzdeni kell. Tóth Ádám, Körtélyesi Gergely és Lorenzo Williams is az orvosnál kezdte a mai napot. Játszani fognak, de hogy mennyit tudnak vállalni, az majd csak a találkozón derül ki. Két nagyon rossz meccsen vagyunk túl. Sem a Falco elleni bajnoki mérkőzésen, sem pedig a Szeged elleni kupameccsen nem nyújtottunk jó teljesítményt. Ezt most jó lenne kijavítani. A Kecskemét is egy rossz periódus után van, de ők már úgy tűnik, kezdenek kilábalni a gödörből. Legutóbbi meccsükön a kettő-kettőket már ismét pontosan és precízen oldották meg, továbbá jól dobtak a mezőnyembereik is. Elsősorban ezekre kell majd figyelnünk.
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
Verbálisan inzultálták a paksi játékosokat
Powell-től megvált a Körmend
Balhé a meccs után
MK: Idegenben is győzött az Albacomp
MK: Csodák nincsenek
MK: A Körmend is a Final Fourban
Méltó ellenfelek voltak
Pór Péter: nekimegyünk a Bonn-nak!
Molnárt megműtötték
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| 19 | Körmend - Albacomp | 71-95 |
| 19 | Debrecen - Kecskemét | 76-78 |
| 19 | NYKK - PVSK | 83-92 |
| 19 | Kaposvár - ZTE KK | 94-89 |
| 19 | Jászberény - ASE | 78-94 |
| 19 | Szolnok - Sopron | 82-69 |
| 19 | Szedeák - Falco | 83-85 |
| MK | Szolnok - Jászberény | 97-63 |
| MK | Körmend - Sopron | 81-71 |
| MK | Falco - ASE | 101-66 |
| MK | Kaposvár - Albacomp | 57-77 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| 20 | Falco - Sopron | 02.25. 18:00 |
| 20 | Kecskemét - Szedeák | 02.25. 18:00 |
| 20 | ASE - Kaposvár | 02.25. 18:00 |
| 20 | Körmend - Debrecen | 02.25. 18:00 |
| 20 | Albacomp - Jászberény | 02.25. 18:00 |
| 20 | PVSK - Szolnok | 02.25. 18:00 |
| 20 | ZTE KK - NYKK | 02.25. 18:30 |
| 18 | Falco - Debrecen | 02.28. 18:00 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 18 | 16 | 2 | 0,944 |
| 2. | Szolnoki Olaj | 18 | 15 | 3 | 0,917 |
| 3. | Fortress Lami-Véd Körmend | 19 | 15 | 4 | 0,895 |
| 4. | Albacomp Fehérvár | 18 | 14 | 4 | 0,889 |
| 5. | Kecskeméti KSE | 19 | 12 | 7 | 0,816 |
| 6. | Atomerőmű SE | 19 | 12 | 7 | 0,816 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 19 | 10 | 9 | 0,763 |
| 8. | Kaposvári KK | 19 | 8 | 11 | 0,711 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 19 | 8 | 11 | 0,711 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 19 | 6 | 13 | 0,658 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 19 | 5 | 14 | 0,632 |
| 12. | Jászberényi KSE | 19 | 5 | 14 | 0,632 |
| 13. | Factum Sport Debrecen | 18 | 4 | 14 | 0,611 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 19 | 1 | 18 | 0,526 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Chalon - Szolnok | 85-64 |
| 1 | Aalstar - Telekom | 98-86 |
| 2 | Szolnok - Aalstar | 112-76 |
| 2 | Telekom - Chalon | 91-89 |
| 3 | Chalon - Aalstar | 87-72 |
| 3 | Telekom - Szolnok | 89-75 |
| 4 | Szolnok - Chalon | 90-81 |
| 4 | Telekom - Aalstar | 71-63 |
| 5 | Aalstar - Szolnok | 86-84 |
| 5 | Chalon - Telekom | 88-66 |
| 6 | Szolnok - Telekom | 2012.02.28 19:00 |
| 6 | Aalstar - Chalon | 2012.02.28 20:30 |
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Elan Chalon | 5 | 3 | 2 | 0,800 |
| 2. | Telekom Baskets Bonn | 5 | 3 | 2 | 0,800 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK | 5 | 2 | 3 | 0,700 |
| 4. | Generali Okapi Aalstar | 5 | 2 | 3 | 0,700 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |




megy a kukában... hurrá... :)))
na akkor ez egy igazi belesz@rós meccs a részünkről. ez a szezon megy a kukában. legalább a jövő szezont megmenthetnénk, ha elzavarják végre ezt a brancsot még idejében. lenne egy pár meccs (3) a jövő évi szezonra való felkészülésre a playoffban.
Ádi ügyeskedik megint.
Sima hazai győzelem. Ennyi sérülttel és ilyán játékkal amit az ASE csinál mostanság, nem kérdés. Elkezdhet az ase hátrafelé nézelődni a tabellán.
Nagyon remélem, hogy győzni fog a Kecskemét:) HAJRÁ KECSKEMÉT.
Az előjelek ellenére jó meccset várok, és sportszerű szurkolást mindkét részről a hagyományok szerint! És még egy fontos kívánságom lenne: Jó lenne ha a mai meccs a kosárlabdáról szólna, és nem három "sárgarigó" szerepelni vágyásáról! Győzzön ma a jobbik! / na nem a párt :) / DE HAJRÁ KECSKEMÉT!