Nincs 43 pont a Falco és a Tarján között
Salgótarján – Kocsis Tamás azt mondja, ők egész évben összesen edzenek annyit együtt, mint a szombathelyiek egy hét alatt.
Tegnap este az A csoport második helyezettje, a Falco 96-53-ra kiütötte a másodosztály keleti csoportjának második helyezettjét, a Salgótarjánt. A hazaiak legjobbja a 18 perc alatt 11 pontig jutó Kocsis Tamás volt.
– Úgy gondolom, hogy ez a 43 pontos vereség mindenképpen túlzás, hiszen nincs ekkora különbség a két csapat között – mondta a BB1.hu-nak Kocsis. – Az első negyedet átaludtuk, onnantól a Falcónak már könnyű dolga volt. Próbáltunk kapaszkodni, de már nem sikerült visszajönnünk a meccsbe. Sajnos rendre rosszul kezdjük a találkozókat, most már mondhatjuk, hogy egy tarjáni betegség. Nem a vereség és a kiesés miatt vagyok csalódott, hiszen az papírforma volt, kis túlzással élve, mi egész évben összesen edzünk annyit együtt, mint a Falco egy hét alatt.
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
Verbálisan inzultálták a paksi játékosokat
Powell-től megvált a Körmend
Balhé a meccs után
MK: Idegenben is győzött az Albacomp
MK: Csodák nincsenek
MK: A Körmend is a Final Fourban
Méltó ellenfelek voltak
Pór Péter: nekimegyünk a Bonn-nak!
Molnárt megműtötték
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| 19 | Körmend - Albacomp | 71-95 |
| 19 | Debrecen - Kecskemét | 76-78 |
| 19 | NYKK - PVSK | 83-92 |
| 19 | Kaposvár - ZTE KK | 94-89 |
| 19 | Jászberény - ASE | 78-94 |
| 19 | Szolnok - Sopron | 82-69 |
| 19 | Szedeák - Falco | 83-85 |
| MK | Szolnok - Jászberény | 97-63 |
| MK | Körmend - Sopron | 81-71 |
| MK | Falco - ASE | 101-66 |
| MK | Kaposvár - Albacomp | 57-77 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| 20 | Falco - Sopron | 02.25. 18:00 |
| 20 | Kecskemét - Szedeák | 02.25. 18:00 |
| 20 | ASE - Kaposvár | 02.25. 18:00 |
| 20 | Körmend - Debrecen | 02.25. 18:00 |
| 20 | Albacomp - Jászberény | 02.25. 18:00 |
| 20 | PVSK - Szolnok | 02.25. 18:00 |
| 20 | ZTE KK - NYKK | 02.25. 18:30 |
| 18 | Falco - Debrecen | 02.28. 18:00 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 18 | 16 | 2 | 0,944 |
| 2. | Szolnoki Olaj | 18 | 15 | 3 | 0,917 |
| 3. | Fortress Lami-Véd Körmend | 19 | 15 | 4 | 0,895 |
| 4. | Albacomp Fehérvár | 18 | 14 | 4 | 0,889 |
| 5. | Kecskeméti KSE | 19 | 12 | 7 | 0,816 |
| 6. | Atomerőmű SE | 19 | 12 | 7 | 0,816 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 19 | 10 | 9 | 0,763 |
| 8. | Kaposvári KK | 19 | 8 | 11 | 0,711 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 19 | 8 | 11 | 0,711 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 19 | 6 | 13 | 0,658 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 19 | 5 | 14 | 0,632 |
| 12. | Jászberényi KSE | 19 | 5 | 14 | 0,632 |
| 13. | Factum Sport Debrecen | 18 | 4 | 14 | 0,611 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 19 | 1 | 18 | 0,526 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Chalon - Szolnok | 85-64 |
| 1 | Aalstar - Telekom | 98-86 |
| 2 | Szolnok - Aalstar | 112-76 |
| 2 | Telekom - Chalon | 91-89 |
| 3 | Chalon - Aalstar | 87-72 |
| 3 | Telekom - Szolnok | 89-75 |
| 4 | Szolnok - Chalon | 90-81 |
| 4 | Telekom - Aalstar | 71-63 |
| 5 | Aalstar - Szolnok | 86-84 |
| 5 | Chalon - Telekom | 88-66 |
| 6 | Szolnok - Telekom | 2012.02.28 19:00 |
| 6 | Aalstar - Chalon | 2012.02.28 20:30 |
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Elan Chalon | 5 | 3 | 2 | 0,800 |
| 2. | Telekom Baskets Bonn | 5 | 3 | 2 | 0,800 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK | 5 | 2 | 3 | 0,700 |
| 4. | Generali Okapi Aalstar | 5 | 2 | 3 | 0,700 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |




Az A csoportban is előfordul 20-30 pont különbség! Nem értem mért kell ilyeneket nyilatkozni?
Úgy látom centi méterekben adta meg a választ:):):)
Valóban nem reális a 43 pont... a 60-70 pont kb reális lett volna. Azért az A csoport egyik legjobb csapatáról beszélünk, ahol a cserék játszottak nagyrészt és így is 43 pont lett. dániel meg Kocsis el vannak tévedve, azaz leginkább dániel, h ismét a bírókat vette elő, de tőle megszoktuk, Kocsis meg az ő szárnyai alatt nevelkedik, szóval tőle sem meglepő. :)
Ha a cikket figyelmesen olvasnád el, akkor tisztán látnád,hogy nem a számtani különbségről van szó.
Miért nincs? 96-53 lett az eredmény, az annyi mint 43???