Németh Istvánt holnap műtik
2012. január 26 12:29
Körmend – Győrben egy kézspecialista veszi kezelésbe a Körmend játékosát.
A szerda esti, kecskeméti kupavisszavágón megsérült a Fortress Lami-Véd Körmend játékosának, Németh Istvánnak a bal kezén a gyűrűsujja. Bár a hátvéd a mérkőzés után sem érzett fájdalmat, az ujja állapotából arra lehetett következtetni, hogy valószínűleg szakadás történt benne.
Pénteken Győrben egy kézspecialista fogja megműteni Németh ujját – adta hírül a piros-feketék honlapja.
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
Verbálisan inzultálták a paksi játékosokat
Szombathely – Plézer Gábor mégis nyilatkozik, és sajnálja, hogy egy kosárpályán ez megtörténhetett.
Powell-től megvált a Körmend
Körmend – A Sopron elleni kupamérkőzés volt az utolsó meccse piros-feketében az amerikai légiósnak.
Balhé a meccs után
Szombathely – A paksiak nehezen viselték a nagy arányú zakót és a szombathelyi szurkolók provokációját.
MK: Idegenben is győzött az Albacomp
Kaposvár – Ezúttal hússzal nyertek a fehérváriak.
MK: Csodák nincsenek
Szombathely - A Falco visszavágott, kiütötte az edzőváltás óta szárnyaló Paksot, ám végül a piros-kékek jutottak tovább.
MK: A Körmend is a Final Fourban
Körmend - 0-13-al nyitott a Sopron, de ez sem volt elég a továbbjutáshoz.
Méltó ellenfelek voltak
Jászberény – Szögi Ádám szeretett volna újra „hazai pályán” játszani.
Pór Péter: nekimegyünk a Bonn-nak!
Szolnok – Soós Gábor térde még mindig nem jött rendbe.
Molnárt megműtötték
Sopron/Budapest – Kedden kora délután artroszkópos operáción esett át a Sopron játékosa.
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| 19 | Körmend - Albacomp | 71-95 |
| 19 | Debrecen - Kecskemét | 76-78 |
| 19 | NYKK - PVSK | 83-92 |
| 19 | Kaposvár - ZTE KK | 94-89 |
| 19 | Jászberény - ASE | 78-94 |
| 19 | Szolnok - Sopron | 82-69 |
| 19 | Szedeák - Falco | 83-85 |
| MK | Szolnok - Jászberény | 97-63 |
| MK | Körmend - Sopron | 81-71 |
| MK | Falco - ASE | 101-66 |
| MK | Kaposvár - Albacomp | 57-77 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| 20 | Falco - Sopron | 02.25. 18:00 |
| 20 | Kecskemét - Szedeák | 02.25. 18:00 |
| 20 | ASE - Kaposvár | 02.25. 18:00 |
| 20 | Körmend - Debrecen | 02.25. 18:00 |
| 20 | Albacomp - Jászberény | 02.25. 18:00 |
| 20 | PVSK - Szolnok | 02.25. 18:00 |
| 20 | ZTE KK - NYKK | 02.25. 18:30 |
| 18 | Falco - Debrecen | 02.28. 18:00 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 18 | 16 | 2 | 0,944 |
| 2. | Szolnoki Olaj | 18 | 15 | 3 | 0,917 |
| 3. | Fortress Lami-Véd Körmend | 19 | 15 | 4 | 0,895 |
| 4. | Albacomp Fehérvár | 18 | 14 | 4 | 0,889 |
| 5. | Kecskeméti KSE | 19 | 12 | 7 | 0,816 |
| 6. | Atomerőmű SE | 19 | 12 | 7 | 0,816 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 19 | 10 | 9 | 0,763 |
| 8. | Kaposvári KK | 19 | 8 | 11 | 0,711 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 19 | 8 | 11 | 0,711 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 19 | 6 | 13 | 0,658 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 19 | 5 | 14 | 0,632 |
| 12. | Jászberényi KSE | 19 | 5 | 14 | 0,632 |
| 13. | Factum Sport Debrecen | 18 | 4 | 14 | 0,611 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 19 | 1 | 18 | 0,526 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Chalon - Szolnok | 85-64 |
| 1 | Aalstar - Telekom | 98-86 |
| 2 | Szolnok - Aalstar | 112-76 |
| 2 | Telekom - Chalon | 91-89 |
| 3 | Chalon - Aalstar | 87-72 |
| 3 | Telekom - Szolnok | 89-75 |
| 4 | Szolnok - Chalon | 90-81 |
| 4 | Telekom - Aalstar | 71-63 |
| 5 | Aalstar - Szolnok | 86-84 |
| 5 | Chalon - Telekom | 88-66 |
| 6 | Szolnok - Telekom | 2012.02.28 19:00 |
| 6 | Aalstar - Chalon | 2012.02.28 20:30 |
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Elan Chalon | 5 | 3 | 2 | 0,800 |
| 2. | Telekom Baskets Bonn | 5 | 3 | 2 | 0,800 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK | 5 | 2 | 3 | 0,700 |
| 4. | Generali Okapi Aalstar | 5 | 2 | 3 | 0,700 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |




Mielőbb a pályára Isti, a sportszerűség ezt kivánja. Te legalább tettél valamit arra a bizonyos asztalra
Mielőbbi gyógyulást Isti! HAJRÁ OLAJ!
Természetesen mielőbbi gyógyulást Isti:)
+ a várólista.
Ilyen a sport. Amúgy egyetértek, Fodor Geri már nem az igazi. Jó lenne, ha megcáfolna minket. Lehet, hogy Mladenoviccsal is lehetne helyenként 2-es játszani. Fepu is inkább 2-es, mint 3-as. Nagy veszteség, de tovább kell lépni.
Amúgy meg tényleg jobbulást!
Mielőbbi felépülést!
Tudomásom szerint alaphangon 4-6 hét! :(
Itt az eredménye, hogy Sonyák Bélát nem építettük be a csapatba normálisan! Most bátran lehetne hozzá nyúlni! Nem Ferencz Csabinak kellene megszakadni! De van egy olyan érzésem, hogy Sabáli Fepu mellett Fodor Gerivel akarja majd pótolni Istit, aminek én személy szerint nem látom értelmét! Lehet rám köpködni tudom, hogy mit csinált végig a teljes felépüléséért, de a volt sérülése miatt lassú, túlságosan óvatos, a dobások egyátalán nem mennek neki és pontosan a lassúsága, óvatossága miatt gyakorlatilag használhatatlan, mivel neki a védekezés volt az erőssége! Pár dolgot megold rutinból, de szerintem nem vele kéne majd megoldani, megpróbálni megoldani Isti pótlását, még 2. szándékból se! Sonyákot be kell dobni a mélyvízbe, mint tavaly Ruják Bandit! Ügyes gyerek, meg fogja oldani!
MTE!!!!!!!!!!!!!
Egy fiatalnál két hét, egy fogatlan oroszlánnál ki tudja?
KB mennyi idő a gyógyulás?