Férfi NB I. A-csoport 2010-2011 eredményei
BB1.hu2010. szeptember 06 21:38
Felsőházi rájátszás
Döntő:
1. mérkőzés| D1 | Szolnoki Olaj - Albacomp | 69-87 |
2. mérkőzés| D2 | Albacomp - Szolnoki Olaj | 88-67 |
3. mérkőzés| D3 | Szolnoki Olaj - Albacomp | 76-66 |
4. mérkőzés| D4 | Albacomp - Szolnoki Olaj | 76-77 |
5. mérkőzés| D5 | Szolnoki Olaj - Albacomp | 80-72 |
Bronzmérkőzések:
1. mérkőzés| B1 | Atomerőmű SE - MJUS-Fortress Körmend | 81-87 |
2. mérkőzés| B2 | MJUS-Fortress Körmend - Atomerőmű SE | 97-69 |
Elődöntők:
1. mérkőzések| ED1 | Szolnoki Olaj - MJUS-Fortress Körmend | 80-62 |
| ED1 | Albacomp - Atomerőmű SE | 91-78 |
2. mérkőzések| ED2 | MJUS-Fortress Körmend - Szolnoki Olaj | 65-69 |
| ED2 | Atomerőmű SE - Albacomp | 66-86 |
3. mérkőzések| ED3 | Szolnoki Olaj - MJUS-Fortress Körmend | 77-66 |
| ED3 | Albacomp - Atomerőmű SE | 96-70 |
Negyeddöntők:
1. mérkőzések| FR1 | Szolnoki Olaj - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 97-68 |
| FR1 | Albacomp - Falco-SZOVA KC Szombathely | 92-64 |
| FR1 | MJUS-Fortress Körmend - T.O.M.Controll-Kecskeméti KSE | 72-58 |
| FR1 | Atomerőmű SE - Zalakerámia ZTE KK | 67-88 |
2. mérkőzések| FR2 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Szolnoki Olaj | 103-100 |
| FR2 | T.O.M.Controll-Kecskeméti KSE - MJUS-Fortress Körmend | 83-63 |
| FR2 | Falco-SZOVA KC Szombathely - Albacomp | 79-63 |
| FR2 | Zalakerámia ZTE KK - Atomerőmű SE | 70-79 |
3. mérkőzések| FR3 | Atomerőmű SE - Zalakerámia ZTE KK | 97-68 |
| FR3 | MJUS-Fortress Körmend - T.O.M.Controll-Kecskeméti KSE | 71-65 |
| FR3 | Albacomp - Falco-SZOVA KC Szombathely | 82-69 |
| FR3 | Szolnoki Olaj - Pécsi VSK-PANNONPOWER | 87-69 |
4. mérkőzések | FR4 | Pécsi VSK-PANNONPOWER - Szolnoki Olaj | 64-81 |
| FR4 | T.O.M.Controll-Kecskeméti KSE - MJUS-Fortress Körmend | 85-84 |
| FR4 | Falco-SZOVA KC Szombathely - Albacomp | 105-87 |
| FR4 | Zalakerámia ZTE KK - Atomerőmű SE | 66-85 |
5. mérkőzések | FR5 | MJUS-Fortress Körmend - T.O.M.Controll-Kecskeméti KSE | 87-64 |
| FR5 | Albacomp - Falco-SZOVA KC Szombathely | 80-60 |
Alsóházi rájátszás
Az 1. forduló párosítása| AR1 | Kaposvári KK - Factum Sport Debrecen | 78-93 |
| AR1 | Kis-Rába menti Takarék SKC - Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák | 87-78 |
| AR1 | Marso-Vagép NYKK - KONECRANES Salgótarján | 112-107 |
A 2. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| AR2 | Kis-Rába menti Takarék SKC - Marso-Vagép NYKK | 91-56 |
| AR2 | Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák - Factum Sport Debrecen | 100-91 |
| AR2 | KONECRANES Salgótarján - Kaposvári KK | 87-79 |
A 3. forduló párosítása| AR3 | Factum Sport Debrecen - Marso-Vagép NYKK | 86-61 |
| AR3 | KONECRANES Salgótarján - Kis-Rába menti Takarék SKC | 79-87 |
| AR3 | Kaposvári KK - Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák | 83-90 |
A 4. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| AR4 | Kis-Rába menti Takarék SKC - Factum Sport Debrecen | 90-92 |
| AR4 | Marso-Vagép NYKK - Kaposvári KK | 97-75 |
| AR4 | Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák - KONECRANES Salgótarján | 117-81 |
Az 5. forduló párosítása| AR5 | Kaposvári KK - Kis-Rába menti Takarék SKC | 87-68 |
| AR5 | Factum Sport Debrecen - KONECRANES Salgótarján | 95-89 |
| AR5 | Marso-Vagép NYKK - Dél Konstrukt-SZTE-Szedeák | 113-73 |
Alapszakasz
Az 1. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 1. | Atomerőmű SE – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 86-77 |
| 1. | MJUS-Fortress Körmend – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 109-72 |
| 1. | Albacomp – Marso-Vagép NYKK | 86-71 |
| 1. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Kaposvári KK | 99-64 |
| 1. | Zalakerámia ZTE KK – Factum Sport Kft. | 97-67 |
| 1. | Szolnoki Olaj KK – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 92-77 |
| 1. | T.O.M.Controll-KSE – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 82-75 |
A 2. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 2. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Factum Sport Kft. | 74-78 |
| 2. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Zalakerámia ZTE KK | 77-97 |
| 2. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Atomerőmű SE | 91-87 |
| 2. | Marso-Vagép NYKK – MJUS-Fortress Körmend | 91-98 |
| 2. | Kaposvári KK – Szolnoki Olaj KK | 58-73 |
| 2. | Kis-Rába Menti Takarék-Soproni KC – Albacomp | 60-51 |
| 2. | Falco-SZOVA KC Szombathely – T.O.M.Controll-KSE | 67-78 |
A 3. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 3. | Albacomp – Falco-SZOVA KC Szombathely | 92-80 |
| 3. | Zalakerámia ZTE KK – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 113-75 |
| 3. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 85-65 |
| 3. | Atomerőmű SE – Kaposvári KK | 91-67 |
| 3. | MJUS-Fortress Körmend – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 94-78 |
| 3. | Factum Sport Kft. – Marso-Vagép NYKK | 72-104 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK – T.O.M.Controll-KSE | 74-77 |
A 4. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 4. | Szolnoki Olaj KK – Albacomp | 74-64 |
| 4. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Zalakerámia ZTE KK | 80-89 |
| 4. | Marso-Vagép NYKK – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 121-84 |
| 4. | T.O.M.Controll-KSE – Atomerőmű SE | 66-77 |
| 4. | Falco-SZOVA KC Szombathely – MJUS-Fortress Körmend | 65-69 |
| 4. | Kaposvári KK – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 74-67 |
| 4. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – Factum Sport Debrecen | 119-65 |
Az 5. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 5. | Factum Sport Debrecen – Falco-SZOVA KC Szombathely | 81-90 |
| 5. | MJUS-Fortress Körmend – Szolnoki Olaj KK | 70-80 |
| 5. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Kaposvári KK | 82-76 |
| 5. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 86-105 |
| 5. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – T.O.M.Controll-KSE | 84-94 |
| 5. | Atomerőmű SE – Albacomp | 64-67 |
| 5. | Zalakerámia ZTE KK – Marso-Vagép NYKK | 90-75 |
A 6. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 6. | T.O.M.Controll-KSE – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 77-66 |
| 6. | Kis-Rába Menti Takarék-Soproni KC – Marso-Vagép NYKK | 108-109 |
| 6. | Albacomp – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 99-70 |
| 6. | Atomerőmű SE – MJUS-Fortress Körmend | 83-76 |
| 6. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 97-85 |
| 6. | Kaposvári KK – Zalakerámia ZTE KK | 78-71 |
| 6. | Szolnoki Olaj KK – Factum Sport Debrecen | 118-70 |
A 7. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 7. | Kaposvári KK – T.O.M.Controll-KSE | 70-78 |
| 7. | Marso-Vagép NYKK – Falco-SZOVA KC Szombathely | 69-81 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Albacomp | 68-100 |
| 7. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Szolnoki Olaj KK | 92-105 |
| 7. | Factum Sport Debrecen – Atomerőmű SE | 86-92 |
| 7. | Zalakerámia ZTE KK – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 70-64 |
| 7. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – MJUS-Fortress Körmend | 71-80 |
A 8. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 8. | Atomerőmű SE – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 91-62 |
| 8. | T.O.M.Controll-KSE – Zalakerámia ZTE KK | 70-59 |
| 8. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Kis-Rába Menti Takarék-Soproni KC | 77-71 |
| 8. | Albacomp – Kaposvári KK | 93-79 |
| 8. | Szolnoki Olaj KK – Marso-Vagép NYKK | 90-63 |
| 8. | MJUS-Fortress Körmend – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 80-55 |
| 8. | Factum Sport Debrecen – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 66-77 |
A 9. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 9. | Marso-Vagép NYKK – Atomerőmű SE | 65-87 |
| 9. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 66-100 |
| 9. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – Szolnoki Olaj KK | 71-81 |
| 9. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Factum Sport Debrecen | 103-85 |
| 9. | Zalakerámia ZTE KK – Falco-SZOVA KC Szombathely | 86-84 |
| 9. | Kaposvári KK – MJUS-Fortress Körmend | 94-95 |
| 9. | T.O.M.Controll-KSE – Albacomp | 68-72 |
A 10. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 10. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Marso-Vagép NYKK | 103-84 |
| 10. | Factum Sport Debrecen – Kaposvári KK | 84-105 |
| 10. | Atomerőmű SE – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 79-73 |
| 10. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 71-97 |
| 10. | Szolnoki Olaj KK – Falco-SZOVA KC Szombathely | 93-80 |
| 10. | MJUS-Fortress Körmend – T.O.M.Controll-KSE | 90-66 |
| 10. | Albacomp – Zalakerámia ZTE KK | 82-65 |
A 11. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 11. | Zalakerámia ZTE KK – Szolnoki Olaj KK | 53-65 |
| 11. | Albacomp – MJUS-Fortress Körmend | 102-89 |
| 11. | T.O.M.Controll-KSE – Factum Sport Debrecen | 93-69 |
| 11. | Kaposvári KK – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 108-77 |
| 11. | Marso-Vagép NYKK – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 74-86 |
| 11. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Atomerőmű SE | 76-86 |
| 11. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 88-83 |
A 12. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 12. | MJUS-Fortress Körmend – Zalakerámia ZTE KK | 82-71 |
| 12. | Atomerőmű SE – Szolnoki Olaj KK | 86-71 |
| 12. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – T.O.M.Controll-KSE | 58-96 |
| 12. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 87-65 |
| 12. | Marso-Vagép NYKK – Kaposvári KK | 100-80 |
| 12. | Factum Sport Debrecen – Albacomp | 70-96 |
| 12. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Falco-SZOVA KC Szombathely | 83-76 |
A 13. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 13. | Szolnoki Olaj KK – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 87-71 |
| 13. | Zalakerámia ZTE KK – Atomerőmű SE | 67-95 |
| 13. | MJUS-Fortress Körmend – Factum Sport Debrecen | 109-76 |
| 13. | T.O.M.Controll-KSE – Marso-Vagép NYKK | 75-77 |
| 13. | Albacomp – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 125-72 |
| 13. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 99-76 |
| 13. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – Kaposvári KK | 101-82 |
A 14. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 14. | Factum Sport Debrecen – Zalakerámia ZTE KK | 68-91 |
| 14. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Atomerőmű SE | 76-72 |
| 14. | Marso-Vagép NYKK – Albacomp | 87-76 |
| 14. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – T.O.M.Controll-KSE | 65-63 |
| 14. | Kaposvári KK – Falco-SZOVA KC Szombathely | 81-96 |
| 14. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Szolnoki Olaj KK | 73-84 |
| 14. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – MJUS-Fortress Körmend | 52-127 |
A 15. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 15. | Zalakerámia ZTE KK – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 84-72 |
| 15. | Atomerőmű SE – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 78-69 |
| 15. | MJUS-Fortress Körmend – Marso-Vagép NYKK | 104-65 |
| 15. | Szolnoki Olaj KK – Kaposvári KK | 96-60 |
| 15. | Albacomp – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 76-74 |
| 15. | T.O.M.Controll-KSE – Falco-SZOVA KC Szombathely | 88-76 |
| 15. | Factum Sport Debrecen – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 100-102 |
A 16. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 16. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 104-84 |
| 16. | Marso-Vagép NYKK – Factum Sport Debrecen | 105-81 |
| 16. | Kaposvári KK – Atomerőmű SE | 101-84 |
| 16. | T.O.M.Controll-KSE – Szolnoki Olaj KK | 70-80 |
| 16. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Zalakerámia ZTE KK | 63-98 |
| 16. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Albacomp | 81-85 |
| 16. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – MJUS-Fortress Körmend | 96-87 |
A 17. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 17. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Marso-Vagép NYKK | 90-102 |
| 17. | Factum Sport Debrecen – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 81-100 |
| 17. | Atomerőmű SE – T.O.M.Controll-KSE | 77-68 |
| 17. | MJUS-Fortress Körmend – Falco-SZOVA KC Szombathely | 75-72 |
| 17. | Albacomp – Szolnoki Olaj KK | 76-73 |
| 17. | Zalakerámia ZTE KK – Pécsi VKS-PANNONPOWER | 91-74 |
| 17. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Kaposvári KK | 86-94 |
A 18. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 18. | Marso-Vagép NYKK – Zalakerámia ZTE KK | 83-89 |
| 18. | T.O.M.Controll-KSE – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 93-76 |
| 18. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Factum Sport Debrecen | 86-52 |
| 18. | Albacomp – Atomerőmű SE | 92-74 |
| 18. | Szolnoki Olaj KK – MJUS-Fortress Körmend | 88-74 |
| 18. | Kaposvári KK – Pécsi VKS-PANNONPOWER | 103-104 |
| 18. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 90-72 |
A 19. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 19. | Zalakerámia ZTE KK – Kaposvári KK | 92-81 |
| 19. | Marso-Vagép NYKK – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 69-75 |
| 19. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – T.O.M.Controll-KSE | 85-81 |
| 19. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Falco-SZOVA KC Szombathely | 90-98 |
| 19. | MJUS-Fortress Körmend – Atomerőmű SE | 108-95 |
| 19. | Factum Sport Debrecen – Szolnoki Olaj KK | 64-99 |
| 19. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Albacomp | 70-111 |
A 20. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 20. | T.O.M.Controll-KSE – Kaposvári KK | 89-64 |
| 20. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Marso-Vagép NYKK | 95-82 |
| 20. | Albacomp – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 97-77 |
| 20. | Szolnoki Olaj KK – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 119-71 |
| 20. | MJUS-Fortress Körmend – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 88-80 |
| 20. | Atomerőmű SE – Factum Sport Debrecen | 101-75 |
| 20. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – Zalakerámia ZTE KK | 85-64 |
A 21. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 21. | Kis-Rába Menti Takarék-Soproni KC – Falco-SZOVA KC Szombathely | 78-81 |
| 21. | Kaposvári KK – Albacomp | 71-94 |
| 21. | Marso-Vagép NYKK – Szolnoki Olaj KK | 70-86 |
| 21. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – MJUS-Fortress Körmend | 88-76 |
| 21. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Atomerőmű SE | 76-81 |
| 21. | Zalakerámia ZTE KK – T.O.M.Controll-KSE | 75-86 |
| 21. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Factum Sport Debrecen | 101-97 |
A 22. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 22. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Zalakerámia ZTE KK | 68-65 |
| 22. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 115-71 |
| 22. | Factum Sport Debrecen – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 94-100 |
| 22. | Albacomp – T.O.M.Controll-KSE | 77-73 |
| 22. | Szolnoki Olaj KK – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 84-70 |
| 22. | MJUS-Fortress Körmend – Kaposvári KK | 103-77 |
| 22. | Atomerőmű SE – Marso-Vagép NYKK | 95-62 |
A 23. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 23. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Szolnoki Olaj KK | 83-82 |
| 23. | T.O.M.Controll-KSE – MJUS-Fortress Körmend | 75-71 |
| 23. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – Atomerőmű SE | 77-92 |
| 23. | Kaposvári KK – Factum Sport Debrecen | 101-97 |
| 23. | Marso-Vagép NYKK – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 85-77 |
| 23. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 94-80 |
| 23. | Zalakerámia ZTE KK – Albacomp | 59-89 |
A 24. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 24. | Szolnoki Olaj KK – Zalakerámia ZTE KK | 78-51 |
| 24. | MJUS-Fortress Körmend – Albacomp | 80-68 |
| 24. | Atomerőmű SE – Falco-SZOVA KC Szombathely | 91-62 |
| 24. | Factum Sport Debrecen – T.O.M.Controll-KSE | 77-99 |
| 24. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 96-84 |
| 24. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Marso-Vagép NYKK | 67-78 |
| 24. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Kaposvári KK | 89-99 |
A 25. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 25. | T.O.M.Controll-KSE – Konecranes-Salgótarjáni KSE | 104-72 |
| 25. | Zalakerámia ZTE KK – MJUS-Fortress Körmend | 82-73 |
| 25. | Szolnoki Olaj KK – Atomerőmű SE | 91-82 |
| 25. | Albacomp – Factum Sport Debrecen | 95-75 |
| 25. | Falco-SZOVA KC Szombathely – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák | 115-102 |
| 25. | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC – Pécsi VSK-PANNONPOWER | 78-90 |
| 25. | Kaposvári KK – Marso-Vagép NYKK | 117-78 |
A 26. forduló párosítása| Forduló | Párosítás | Dátum/Eredmény |
| 26. | Atomerőmű SE – Zalakerámia ZTE KK | 85-56 |
| 26. | Factum Sport Debrecen – MJUS-Fortress Körmend | 96-54 |
| 26. | Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Szolnoki Olaj KK | 88-103 |
| 26. | Konecranes-Salgótarjáni KSE – Albacomp | 58-107 |
| 26. | Pécsi VSK-PANNONPOWER – Falco-SZOVA KC Szombathely | 96-81 |
| 26. | Marso-Vagép NYKK – T.O.M.Controll-KSE | 101-99 |
| 26. | Kaposvári KK – Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC | 123-98 |
