VB: Oroszország lesz az USA következő ellenfele
Isztambul – Küzdelmes mérkőzésen sokáig megnehezítette Új-Zéland válogatottja Oroszország továbbjutását.
Mindkét csapat gyenge dobóformát mutatott az elején, 14 hármas kísérletből mindössze egy ment be. Az első negyedben az új-zélandiak pár ponttal végig az oroszok előtt jártak, a második negyed közepén vezettek először a fehérmezesek. Ezután az oroszok uralták a játékot, de nem tudtak jelentős előnyt kicsikarni. A második negyed végén egy földharcnál addig vártak a játékvezetők a sípszóval, míg csaknem minden játékos egymáson feküdt, néhányuk között érzékelhető nézeteltérés is kialakult, jókor jött a szünet.
A harmadik negyed közepén erősíteni tudtak az oroszok, és először a mérkőzés folyamán elérték a tíz pontos vezetést. Jó tempóban játszottak, sok lepattanót szereztek, az új-zélandiak átmenetileg ritmust vesztettek. 16 is volt már a különbség, a negyed végén azonban a játékvezetők jóindulatát kihasználva 11 pontra csökkente hátrányát az új-zélandi együttes.
A záró negyedben az orosz csapat igyekezett lassítani a játékot, türelmesen kijátszották a támadóidőket, befejező dobásaik azonban nem a legjobban sikerültek. Az új-zélandiak továbbra is hadilábon álltak a lepattanókkal, a palánk alatt pedig általában csak szabálytalanul tudták féken tartani az orosz centereket. Az orosz csapat magabiztosan játszotta az utolsó perceket, egyszerű, logikus taktikával még növelni is tudta előnyét.
Ahogy mondani szokás, az új-zélandiak oroszlánként küzdöttek, csak hát az oroszlán nem a kosárlabda címszónál található a lexikonokban. Tudatosabb játékával Oroszország válogatottja méltán jutott a legjobb nyolc közé, csütörtökön az USA ellen játszhat a négy közé jutásért.
A VB holnapi programja:
17:00 Litvánia - Kína
20:00 Argentína - Brazília
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
Hanga és a Manresa is parádézott
MK: A visszavágó még simább lett
Döntős a kupában Szabó csapata
Vállalja a plusz feladatokat
Vége Csorvási szezonjának?
Erősített az Aalstar
Gáspár Dávid lett a legjobb Zalában
Az osztrák bajnok sem okozott gondot a Falcónak
MK: Huszonkét pontos előnyben az Olaj
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| 17 | Albacomp - Falco | 71-73 |
| 17 | Jászberény - PVSK | 87-91 |
| 17 | Kecskemét - ASE | 64-56 |
| 17 | Kaposvár - NYKK | 88-69 |
| 17 | Körmend - ZTE KK | 78-65 |
| 17 | Szolnok - Szedeák | 90-88 |
| 17 | Debrecen - Sopron | 75-85 |
| 13 | Kecskemét - Kaposvár | 100-55 |
| MK | Debrecen - Szolnok | 71-93 |
| MK | Szolnok - Debrecen | 93-68 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| 18 | PVSK - Kaposvár | 02.10. 18:00 |
| 18 | Kecskemét - Albacomp | 02.11. 18:00 |
| 18 | NYKK - Szolnok | 02.11. 18:00 |
| 18 | ASE - Körmend | 02.11. 18:00 |
| 18 | Sopron - Szedeák | 02.11. 18:00 |
| 18 | ZTE KK - Jászberény | 02.11. 18:30 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Fortress Körmend | 17 | 15 | 2 | 0,941 |
| 2. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 17 | 15 | 2 | 0,941 |
| 3. | Albacomp Fehérvár | 16 | 13 | 3 | 0,906 |
| 4. | Szolnoki Olaj | 16 | 13 | 3 | 0,906 |
| 5. | Kecskeméti KSE | 17 | 10 | 7 | 0,794 |
| 6. | Atomerőmű SE | 17 | 10 | 7 | 0,794 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 17 | 8 | 9 | 0,735 |
| 8. | Kaposvári KK | 17 | 7 | 10 | 0,706 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 17 | 7 | 10 | 0,706 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 17 | 6 | 11 | 0,676 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 17 | 5 | 12 | 0,647 |
| 12. | Factum Sport Debrecen | 17 | 4 | 13 | 0,618 |
| 13. | Jászberényi KSE | 17 | 4 | 13 | 0,618 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 17 | 1 | 16 | 0,529 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Chalon - Szolnok | 85-64 |
| 1 | Aalstar - Telekom | 98-86 |
| 2 | Szolnok - Aalstar | 112-76 |
| 2 | Telekom - Chalon | 91-89 |
| 3 | Chalon - Aalstar | 87-72 |
| 3 | Telekom - Szolnok | 89-75 |
| 4 | Szolnok - Chalon | 90-81 |
| 4 | Telekom - Aalstar | 71-63 |
| 5 | Aalstar - Szolnok | 2012.02.07 20:30 |
| 5 | Chalon - Telekom | 2012.02.21 20:30 |
| 6 | Szolnok - Telekom | 2012.02.28 19:00 |
| 6 | Aalstar - Chalon | 2012.02.28 20:30 |
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Telekom Baskets Bonn | 4 | 3 | 1 | 0,875 |
| 2. | Elan Chalon | 4 | 2 | 2 | 0,750 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK | 4 | 2 | 2 | 0,750 |
| 4. | Generali Okapi Aalstar | 4 | 1 | 3 | 0,625 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |



