Dill: Francia, német és izraeli ajánlat
USA – Magyarországról nem keresték a Paksról távozó centert.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az Atomerőmű vezetősége már csak egy külföldi centert igazolna. Biztossá vált az is, hogy Anthony Dill, aki az elmúlt évben a paksiakat erősítette, nem lesz a játékosuk. A center honlapunknak elárulta, francia, német és izraeli csapat is kereste már.
– Jelenleg itthon vagyok, önállóan edzem, igyekszem formába hozni magam. Nincs még csapatom, de ajánlataim már vannak. Konkrétumot nem szeretnék elárulni, de hívtak már többek között Franciaországból, Németországból és Izraelből is. Magyarországról nem. Pedig hallottam pletykákat, mely szerint Sopronba megyek, de mondom még egyszer, senki nem hívott. Az viszont könnyen lehet, hogy feltűnök majd Magyarországon, mivel a barátnőm pécsi. Egyébként nagyon jól éreztem magam Pakson, sok szép emléket őrzök a csapatról, talán egyszer leszek még az ASE játékosa – mondta a BB1.hu-nak Dill.
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
A döntőről - Cozombolis jászkunsági gyerek
Czigler még nem vonulna vissza
Zakóval kezdtek Lóránték
Egy fehérvári lépés a bronz felé
A döntőről - Hy Bryan!
Falco-SZOVA KC – Szolnoki Olaj KK
Jó, hogy elkerülték a Reált és a Barcát
Kecskeméten lesz az U23-as döntő
ACB után, válogatott előtt
A döntőről: Horti Gábor
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| ED3 | Falco - Körmend | 82-75 |
| ED3 | Albacomp - Szolnok | 71-80 |
| B>A | Baja - Salgótarján | 83-91 |
| ED4 | Körmend - Falco | 60-63 |
| B1 | Albacomp - Körmend | 75-64 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| D1 | Falco - Szolnok | 05.18. 18:15 |
| B>A | Salgótarján - Baja | 05.19. 18:00 |
| B2 | Körmend - Albacomp | 05.20. 18:00 |
| D2 | Szolnok - Falco | 05.21. 18:15 |
| B3 | Albacomp - Körmend | 05.23. 19:00 |
| D3 | Falco - Szolnok | 05.24. 18:15 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 26 | 23 | 3 | 0,942 |
| 2. | Albacomp Fehérvár | 26 | 21 | 5 | 0,904 |
| 3. | Szolnoki Olaj | 26 | 21 | 5 | 0,904 |
| 4. | Fortress Lami-Véd Körmend | 26 | 19 | 7 | 0,865 |
| 5. | Atomerőmű SE | 26 | 18 | 8 | 0,846 |
| 6. | Kecskeméti KSE | 26 | 14 | 12 | 0,769 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 26 | 13 | 13 | 0,750 |
| 8. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 26 | 12 | 14 | 0,731 |
| 9. | Kaposvári KK | 26 | 11 | 15 | 0,712 |
| 10. | Factum Sport Debrecen | 26 | 8 | 18 | 0,654 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 26 | 8 | 18 | 0,654 |
| 12. | Marso-Vagép NYKK | 26 | 7 | 19 | 0,635 |
| 13. | Jászberényi KSE | 26 | 6 | 20 | 0,615 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 1 | 25 | 0,519 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Ventspils - Szolnok | 82-63 |
| 1 | Artland - Besiktas | 73-74 |
| 1 | Fuenlabrada - Lyubertsy | 75-76 |
| 1 | Chalon - Roanne | 75-73 |
| 2 | Lyubertsy - Fuenlabrada | 68-78 |
| 2 | Besiktas - Artland | 77-63 |
| 2 | Szolnok - Ventspils | 82-76 |
| 2 | Roanne - Chalon | 76-78 |
| 3 | Ventspils - Szolnok | 78-82 |
| 3 | Fuenlabrada - Lyubertsy | 65-80 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |





tudtommal már az albacompba igazolt Jonathan Jones al együtt..
Maximálisan egyetértek. Szívesen látnám Fehérváron! :-)
Az az igazság, hogy én nálunk Fehérváron is el tudnám képzelni. Küzdős, jó kezű center, aki ráadásul elég gyors, passzolna Simon és Hanga energikus, gyors játékához.
Mo-n egy Falco/ Sopron szintű csapatban el tudnám képzelni, ahol nagyobb szabadságot kapna, mint nálunk kapott
Jókezű, küzdő játékos. A súlyához képest elég gyors (közvetítésekben más is megerősítette), palánk alatt szinte tarthatatlan.
Néha volt olyan érzésem, hogy nincs képben, hogy mi a helyzet, aztán jön egy káprázatos kosár...
Nagyon hasznos játékos, legyen szerencséje máshol is...
Jó játékos, sok sikert neki bárhol is fog játszani!
Csodálkozom, hogy Magyarországról nem keresték.
Senki123! Magadról gondolom jó véleménnyel vagy! Kis "poecs"!
irány külföld! alattomos sunyi játékos. olyan mint gulyás.