Mindent a csapat sikeréért
Az elmúlt pár forduló óta egyre több lehetőséget kap csapatában Kenneth Henderson, aki élve a lehetőséggel, többször is nyerőembernek bizonyult. A több poszton is bevethető amerikait többek között a play-offba jutás esélyeiről, és a hétvégi, ZTE elleni meccsről is kérdeztük.
– Ahhoz, hogy bejusson az NYKK a rájátszásba, talán minden hátralévő meccseteket meg kell nyernetek. Mit gondolsz erről?
– Szerintem már az is elég lehet, ha öt meccset nyerünk. Úgy érzem, képes arra a csapat, hogy a hat találkozóból ötöt hozzon. Ha folytatjuk továbbra is azt a csapatjátékot, amit mostanában tudtunk nyújtani, akkor nem lehet gond. Biztosan mindenki emlékszik, hogy volt egy nagyon jó sorozatunk, amikor zsinórban öt találkozót is megnyertünk. Most is erre lesz szükség, és akkor egy nagyon veszélyes csapat leszünk a play-offban.
– Nemrég Doyne és Wiley is megsérült. Ezáltal neked is még fontosabb szereped lett a csapatban.
– Igen, ez igaz. Arra törekedtem, hogy tovább javítsak a korábbi teljesítményemen, hiszen mostanában több időt tölthettem a parketten. Nagyon örülök egyébként annak, hogy van egy olyan játékosunk, mint a csapatkapitány, Sitku. Ernő óriási segítség, nagyon megkönnyíti a dolgomat a pályán.
– Több pozícióban is szoktál játszani, ha kell palánk alatt, és mezőnyben is. Melyik áll közelebb a szívedhez?
– Jobban szeretek mezőnyposzton játszani, de annak is megvannak az előnyei, amikor a palánk alatt vagyok. De igazából a lényeg, hogy bármibe is kerüljön, azon vagyok, hogy segítsem a csapatomat.
– Hogy érzed egyébként magad Nyíregyházán?
– Nagyon szeretem a várost, jók a kikapcsolódási lehetőségek is, sok mindenhez tudok kezdeni, ha éppen nem edzésen vagyok. Az emberek különösen kedvesek, bárhova megyek, mindig mindenki mosolyog, és rám köszön. Szeretem ezt a hangulatot és érzést nagyon.
– Ez már a harmadik állomáshelyed Magyarországon. Mi a különbség Fehérvár, Körmend és Nyíregyháza között?
– Egy dolog biztos, bárhol is játszol, mindig azt tapasztalod, hogy minden csapat nyerni akar. Mindig a jó szereplés a lényeg, és az, hogy megfelelj a menedzsment elvárásainak. Azt hiszem, elmondhatom, hogy tárt karokkal vártak korábban Fehérváron, Körmenden és most Nyíregyházán is.
– A hétvégén a listavezető, veretlen ZTE látogat a Bujtosi Csarnokba. Milyen mérkőzésre számítasz?
– Nagyon nehéz meccs lesz. Azt hiszem, a ZTE jó szereplésének egyik kulcsa, hogy szinte együtt maradt a teljes tavalyi csapat, mindenki jól ismeri egymást, ezáltal egy rendkívül összeszokott társaságról van szó. Ettől függetlenül szombaton mindent meg kell tennünk a győzelem érdekében, hiszen az a célunk, hogy bejussunk a play-offba.
– Ismersz esetleg valakit személyesen is a zalaiak közül?
– Igen, Calvin Watson-nal nagyon jó barátságban vagyok, mivel ugyanabból a városból származunk mindketten. Minden nyáron együtt edzünk, készülünk otthon, és persze ezen kívül is szoktunk együtt lógni néha.
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
Hanga és a Manresa is parádézott
MK: A visszavágó még simább lett
Döntős a kupában Szabó csapata
Vállalja a plusz feladatokat
Vége Csorvási szezonjának?
Erősített az Aalstar
Gáspár Dávid lett a legjobb Zalában
Az osztrák bajnok sem okozott gondot a Falcónak
MK: Huszonkét pontos előnyben az Olaj
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| 17 | Albacomp - Falco | 71-73 |
| 17 | Jászberény - PVSK | 87-91 |
| 17 | Kecskemét - ASE | 64-56 |
| 17 | Kaposvár - NYKK | 88-69 |
| 17 | Körmend - ZTE KK | 78-65 |
| 17 | Szolnok - Szedeák | 90-88 |
| 17 | Debrecen - Sopron | 75-85 |
| 13 | Kecskemét - Kaposvár | 100-55 |
| MK | Debrecen - Szolnok | 71-93 |
| MK | Szolnok - Debrecen | 93-68 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| 18 | PVSK - Kaposvár | 02.10. 18:00 |
| 18 | Kecskemét - Albacomp | 02.11. 18:00 |
| 18 | NYKK - Szolnok | 02.11. 18:00 |
| 18 | ASE - Körmend | 02.11. 18:00 |
| 18 | Sopron - Szedeák | 02.11. 18:00 |
| 18 | ZTE KK - Jászberény | 02.11. 18:30 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Fortress Körmend | 17 | 15 | 2 | 0,941 |
| 2. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 17 | 15 | 2 | 0,941 |
| 3. | Albacomp Fehérvár | 16 | 13 | 3 | 0,906 |
| 4. | Szolnoki Olaj | 16 | 13 | 3 | 0,906 |
| 5. | Kecskeméti KSE | 17 | 10 | 7 | 0,794 |
| 6. | Atomerőmű SE | 17 | 10 | 7 | 0,794 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 17 | 8 | 9 | 0,735 |
| 8. | Kaposvári KK | 17 | 7 | 10 | 0,706 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 17 | 7 | 10 | 0,706 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 17 | 6 | 11 | 0,676 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 17 | 5 | 12 | 0,647 |
| 12. | Factum Sport Debrecen | 17 | 4 | 13 | 0,618 |
| 13. | Jászberényi KSE | 17 | 4 | 13 | 0,618 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 17 | 1 | 16 | 0,529 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Chalon - Szolnok | 85-64 |
| 1 | Aalstar - Telekom | 98-86 |
| 2 | Szolnok - Aalstar | 112-76 |
| 2 | Telekom - Chalon | 91-89 |
| 3 | Chalon - Aalstar | 87-72 |
| 3 | Telekom - Szolnok | 89-75 |
| 4 | Szolnok - Chalon | 90-81 |
| 4 | Telekom - Aalstar | 71-63 |
| 5 | Aalstar - Szolnok | 2012.02.07 20:30 |
| 5 | Chalon - Telekom | 2012.02.21 20:30 |
| 6 | Szolnok - Telekom | 2012.02.28 19:00 |
| 6 | Aalstar - Chalon | 2012.02.28 20:30 |
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Telekom Baskets Bonn | 4 | 3 | 1 | 0,875 |
| 2. | Elan Chalon | 4 | 2 | 2 | 0,750 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK | 4 | 2 | 2 | 0,750 |
| 4. | Generali Okapi Aalstar | 4 | 1 | 3 | 0,625 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |




