Sokat kell futni
A Kecskeméti KSE fiatal centere, Csorvási Milán épp most kapott volna több játéklehetőséget, ám egy sérülés most mégis megakadályozza a játékos pályára lépését. Hogy miként éli ezt meg, többek között erről is faggattuk a kosarast.
- Sztojan Ivkovics szakmai igazgató úgy nyilatkozott korábban, hogy a te meccseid következnek. Hogy érint, hogy most pedig egy sérülés miatt nem tudsz mégsem pályára lépni?
- Nagyon el vagyok keseredve, nagyon szerettem volna játszani. Pont akkor történik ez, amikor megkaptam volna a lehetőséget és bizonyíthattam volna. De hát ilyen az élet. Mindig akkor történik valami, amikor rám kerülne a sor.
- Azért kapsz máskor is lehetőséget?
- Leginkább akkor, amikor Bencze Zoli sérült. Tudtam, hogy az idei bajnokságban akkor fogok pályára lépni, ha vele történik valami. Ezt nekem Sztojan a szezon elején mondta is, hogy második számú centerként számít majd rám. Volt, hogy többet, volt, hogy kevesebb lehetőséget kaptam.
- Milyen a szakmai munka?
- Nagyon kemény. De nem panaszkodom, Sztojan nagyon odafigyel ránk, talán már-már túlságosan is. Minden mozdulatunkat helyre akarja tenni. Amúgy én örülök, hogy vele dolgozhatom.
- Öltönyös vagy mackónadrágos edző ő? Beáll közétek és megmutatja mit, hogy kell, vagy csak irányít a pálya széléről?
- Mind a kettő arcát meg szokta mutatni. Abból a szempontból is szerencsés, hogy vele dolgozom, mert ha kell, beáll közénk és megmutatja, hogy mit is kell egy centernek csinálnia. Maximalista, mindent ki akar belőlünk hozni.
- A centerposztra kell a legtöbb idő, amíg az ember beérik, szokták mondani.
- Abszolút igaz. Bár én most egy másik oldaláról ismertem meg ezt a posztot. Eddig nem gondoltam volna, hogy ennyit kell futni. Többet futunk, mint az irányítók. Nagyon kemény, de nem csak ezért. Felfutunk támadáshoz, blokk, leválni, megint blokk. Szóval van munkánk és nem csak ezért. Teljesen más az edzésmunkánk, mint a többieknek. A hozzáállás is különbözik azoktól, mint amikkel én korábban találkoztam. Sztojan egy gyors, pörgős játékost szeretne velünk játszatni, úgyhogy most ezen dolgozunk.
- Összességében mennyire vagy elégedett magaddal?
- Kell még fejlődnöm, ez kétségtelen. Szeretnék minél többet játszani és minél többet megtudni erről a sportról. A végső célom azért az lenne, hogy meghatározó játékossá nőjem ki magam az A csoportban, és ne csak, mint valakinek a cseréje jussak néha szóhoz.
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.
Hanga és a Manresa is parádézott
MK: A visszavágó még simább lett
Döntős a kupában Szabó csapata
Vállalja a plusz feladatokat
Vége Csorvási szezonjának?
Erősített az Aalstar
Gáspár Dávid lett a legjobb Zalában
Az osztrák bajnok sem okozott gondot a Falcónak
MK: Huszonkét pontos előnyben az Olaj
Bajnokság 2011-2012
| Ford. | Párosítás | |
| 17 | Albacomp - Falco | 71-73 |
| 17 | Jászberény - PVSK | 87-91 |
| 17 | Kecskemét - ASE | 64-56 |
| 17 | Kaposvár - NYKK | 88-69 |
| 17 | Körmend - ZTE KK | 78-65 |
| 17 | Szolnok - Szedeák | 90-88 |
| 17 | Debrecen - Sopron | 75-85 |
| 13 | Kecskemét - Kaposvár | 100-55 |
| MK | Debrecen - Szolnok | 71-93 |
| MK | Szolnok - Debrecen | 93-68 |
| Ford. | Párosítás | Időpont |
| 18 | PVSK - Kaposvár | 02.10. 18:00 |
| 18 | Kecskemét - Albacomp | 02.11. 18:00 |
| 18 | NYKK - Szolnok | 02.11. 18:00 |
| 18 | ASE - Körmend | 02.11. 18:00 |
| 18 | Sopron - Szedeák | 02.11. 18:00 |
| 18 | ZTE KK - Jászberény | 02.11. 18:30 |
Tabella
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Fortress Körmend | 17 | 15 | 2 | 0,941 |
| 2. | Falco-SZOVA KC Szombathely | 17 | 15 | 2 | 0,941 |
| 3. | Albacomp Fehérvár | 16 | 13 | 3 | 0,906 |
| 4. | Szolnoki Olaj | 16 | 13 | 3 | 0,906 |
| 5. | Kecskeméti KSE | 17 | 10 | 7 | 0,794 |
| 6. | Atomerőmű SE | 17 | 10 | 7 | 0,794 |
| 7. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 17 | 8 | 9 | 0,735 |
| 8. | Kaposvári KK | 17 | 7 | 10 | 0,706 |
| 9. | Kis-Rába menti Takarék - Soproni KC | 17 | 7 | 10 | 0,706 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 17 | 6 | 11 | 0,676 |
| 11. | Naturex-SZTE-Szedeák | 17 | 5 | 12 | 0,647 |
| 12. | Factum Sport Debrecen | 17 | 4 | 13 | 0,618 |
| 13. | Jászberényi KSE | 17 | 4 | 13 | 0,618 |
| 14. | Zalakerámia ZTE KK | 17 | 1 | 16 | 0,529 |
EuroChallenge 2011/2012
| Ford. | Párosítás | |
| 1 | Chalon - Szolnok | 85-64 |
| 1 | Aalstar - Telekom | 98-86 |
| 2 | Szolnok - Aalstar | 112-76 |
| 2 | Telekom - Chalon | 91-89 |
| 3 | Chalon - Aalstar | 87-72 |
| 3 | Telekom - Szolnok | 89-75 |
| 4 | Szolnok - Chalon | 90-81 |
| 4 | Telekom - Aalstar | 71-63 |
| 5 | Aalstar - Szolnok | 2012.02.07 20:30 |
| 5 | Chalon - Telekom | 2012.02.21 20:30 |
| 6 | Szolnok - Telekom | 2012.02.28 19:00 |
| 6 | Aalstar - Chalon | 2012.02.28 20:30 |
| H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
| 1. | Telekom Baskets Bonn | 4 | 3 | 1 | 0,875 |
| 2. | Elan Chalon | 4 | 2 | 2 | 0,750 |
| 3. | Szolnoki Olaj KK | 4 | 2 | 2 | 0,750 |
| 4. | Generali Okapi Aalstar | 4 | 1 | 3 | 0,625 |
Csapatok
| város | csapat |
| Debrecen | Factum Sport Debrecen |
| Jászberény | Jászberényi KSE |
| Kaposvár | Kaposvári KK |
| Kecskemét | Kecskeméti SE |
| Körmend | Fortress Körmend |
| Nyíregyháza | Marso-Vagép NYKK |
| Paks | Atomerőmű SE |
| Pécs | Pécsi VSK-PANNONPOWER |
| Salgótarján | Salgótarjáni KSE |
| Sopron | Kis-Rába Menti Takarék - Soproni KC |
| Szeged | Naturtex-SZTE-Szedeák |
| Székesfehérvár | Albacomp Fehérvár |
| Szolnok | Szolnoki Olaj KK |
| Szombathely | Falco-SZOVA KC Szombathely |
| Zalaegerszeg | Zalakerámia ZTE KK |
| Budapest | EnterNet-NTE Hegyvidék |
| Debrecen | Debreceni Egyetem KE |
| Dombóvár | Dombóvár KC |



