B csoport: itt is zárul az alapszakasz
Körkép - A 18. forduló párosítása.
Tudd meg gyorsabban a magyar kosárlabda legfontosabb híreit. Klikk és like a Facebook oldalunkat!
Az NB I/B csoportjának utolsó fordulóját rendezik március első hétvégéjén, vasárnap 18 órától. Nyugaton az MTK megerősítheti alapszakaszbeli elsőségét, és a TF-nek is megvan minden esélye arra, hogy a Bonyhád előtt végezzen a dobogón. Keleten a fontosabb kérdések alighanem eldőltek, várhatóan az Eger is bebiztosítja az utolsó körben a dobogós helyét.
Nyugati csoport:
B-BETON Bonyhádi KSE - SMAFC-NYME 2013.03.03. vasárnap 18:00
PTE-PEAC - MTK Törökbálint 2013.03.03. vasárnap 18:00
Veszprémi Egyetem - Győr-SZOL-Széchenyi Egyetem 2013.03.03. vasárnap 18:00
MKB-Euroleasing Vasas - TF-Budapest 2013.03.03. vasárnap 18:00
MAFC - Budapesti Honvéd SE 2013.03.03. vasárnap 18:00
| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Pont | rel.pont |
| 1. | MTK Törökbálint | 17 | 14 | 3 | 1422 | 1267 | 31 | 0,91 |
| 2. | TF-Budapest | 17 | 13 | 4 | 1227 | 1134 | 30 | 0,88 |
| 3. | B-BETON Bonyhádi KSE | 17 | 12 | 5 | 1493 | 1359 | 29 | 0,85 |
| 4. | MAFC | 17 | 11 | 6 | 1380 | 1189 | 28 | 0,82 |
| 5. | Győr-SZOL-Széchenyi Egyetem | 17 | 9 | 8 | 1419 | 1386 | 26 | 0,76 |
| 6. | Budapesti Honvéd SE | 17 | 9 | 8 | 1403 | 1435 | 26 | 0,76 |
| 7. | Veszprémi Egyetem | 17 | 6 | 11 | 1310 | 1413 | 23 | 0,68 |
| 8. | PTE-PEAC | 17 | 4 | 13 | 1262 | 1424 | 21 | 0,62 |
| 9. | SMAFC-NYME | 17 | 4 | 13 | 1164 | 1309 | 21 | 0,62 |
| 10. | MKB-Euroleasing Vasas | 17 | 3 | 14 | 1268 | 1432 | 20 | 0,59 |
Keleti csoport:
Konecranes-Salgótarjáni KSE - Bajai Bácska FKE 2013.03.03. vasárnap 18:00
EKF-Eger-HÉSZ SE - Nagykõrösi SKE 2013.03.03. vasárnap 18:00
Óbudai Kaszások - KTE Kosárlabda Klub 2013.03.03. vasárnap 18:00
Mezõberényi KK - EnterHód Vásárhelyi KS 2013.03.03. vasárnap 18:00
DEAC - Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK 2013.03.03. vasárnap 18:00
| H | Csapat | M | Gy | V | Dp | Kp | Pont | rel.pont |
| 1. | KTE Kosárlabda Klub | 17 | 17 | 0 | 1499 | 966 | 34 | 1,00 |
| 2. | Konecranes-Salgótarjáni KSE | 17 | 14 | 3 | 1503 | 1175 | 31 | 0,91 |
| 3. | EKF-Eger-HÉSZ SE | 17 | 11 | 6 | 1340 | 1206 | 28 | 0,82 |
| 4. | Bajai Bácska FKE | 17 | 10 | 7 | 1345 | 1344 | 27 | 0,79 |
| 5. | Óbudai Kaszások | 17 | 9 | 8 | 1309 | 1332 | 26 | 0,76 |
| 6. | EnterHód Vásárhelyi KS | 17 | 8 | 9 | 1386 | 1415 | 25 | 0,74 |
| 7. | Tiszaújvárosi Tisza TV-Phoenix KK | 17 | 6 | 11 | 1252 | 1388 | 23 | 0,67 |
| 8. | DEAC | 17 | 4 | 13 | 1317 | 1552 | 21 | 0,62 |
| 9. | Nagykőrösi SKE | 17 | 4 | 13 | 1206 | 1404 | 21 | 0,62 |
| 10. | Mezőberényi KK | 17 | 2 | 15 | 1225 | 1600 | 19 | 0,56 |
A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.



